

Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
AAPL | NASDAQ | USD | Tiempo real | |
AAPL | NEO | CAD | Tiempo real | |
AAPL | México | MXN | Con demora | |
AAPL | BIVA | MXN | Con demora | |
AAPLE | Milán | EUR | Tiempo real | |
AAPL | TradeGate | EUR | Con demora | |
AAPL | Frankfurt | EUR | Con demora | |
AAPL | Xetra | EUR | Con demora | |
AAPLCL | Santiago | CLP | Con demora | |
AAPL | Santiago | USD | Con demora | |
AAPL | Buenos Aires | ARS | Con demora | |
AAPL34 | BM&FBovespa | BRL | Con demora | |
AAPL | Viena | EUR | Con demora | |
AAPL | Ucrania | UAH | Con demora | |
AAPL_KZ | KASE | USD | Con demora | |
AAPL | Colombia | COP | Con demora | |
AAPL | Lima | USD | Con demora |
Periodo que termina: | 2022 24/09 |
2022 25/06 |
2022 26/03 |
2021 25/12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duración del Periodo: | 0 meses | 0 meses | 0 meses | 0 meses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado Neto | 20721 | 19442 | 25010 | 34630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flujos netos de efectivo de actividades de operación | 24127 | 22892 | 28166 | 46966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | -1217 | 4234 | -9265 | -16106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento | -26794 | -27445 | -28351 | -28159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio y en los niveles de inflación | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incremento o disminución neta de efectivo | -3884 | -319 | -9450 | 2701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo de efectivo a la apertura | 27530 | 27821 | 37548 | 34418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo de efectivo al cierre | 23646 | 27502 | 28098 | 37119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flujo de caja libre | 20182.88 | 13559.12 | 22797 | 33676.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento del flujo de caja libre | 48.85 | -40.52 | -32.31 | 152.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento del flujo de caja libre | 0.864 | 0.908 | 0.902 | 1.53 |
Desbloquee el acceso a más de 1000 métricas con InvestingPro
Vea información avanzada sobre el estado de flujo de caja, incluyendo tasas de crecimiento y métricas que proporcionan una visión en profundidad del rendimiento financiero histórico y previsto de la empresa.
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores