

Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
CVX | NYSE | USD | Tiempo real | |
CVX | México | MXN | Con demora | |
CVX | BIVA | MXN | Con demora | |
1CVX | Milán | EUR | Tiempo real | |
CVX | TradeGate | EUR | Con demora | |
CVX | Xetra | EUR | Con demora | |
CVX | Frankfurt | EUR | Con demora | |
CVX | Santiago | USD | Con demora | |
CVX | Buenos Aires | ARS | Con demora | |
CHVX34 | B3 | BRL | Con demora | |
CVX | Viena | EUR | Tiempo real |
Periodo que termina: | 30.09.2023 | 30.06.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
---|---|---|---|---|
Ventas netas totales | 52767 | 47666 | 49213 | 54722 |
Utilidad bruta | 20439 | 18682 | 19806 | 21239 |
Utilidad de operación | 7539 | 6717 | 8048 | 10347 |
Resultado neto | 6526 | 6010 | 6574 | 6353 |
Periodo que termina: | 30.09.2023 | 30.06.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
---|---|---|---|---|
Total activo | 251779 | 255886 | 257709 | |
Total pasivo | 92481 | 95452 | 97467 | |
Capital contable | 159298 | 159298 | 160434 | 160242 |
Periodo que termina: | 30.09.2023 | 30.06.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
---|---|---|---|---|
Duración del Periodo: | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses |
Flujos netos de efectivo de actividades de operación | 9700 | 6297 | 7205 | 12498 |
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | -4400 | -3944 | -2807 | -3712 |
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento | -8600 | -8748 | -6573 | -6449 |
Incremento o disminución neta de efectivo | -3400 | -6499 | -2222 | 2424 |
Desbloquee el acceso a más de 1000 métricas con InvestingPro
Vea información avanzada sobre los estados financieros, incluyendo tasas de crecimiento y métricas que proporcionan una visión en profundidad del rendimiento financiero histórico y previsto de la empresa.
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores