Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
INGA | Amsterdam | EUR | Tiempo real | |
INGAa | BATS UE | EUR | Con demora | |
ING | NYSE | USD | Tiempo real | |
INGN | México | MXN | Con demora | |
INGA | Milán | EUR | Tiempo real | |
INN1 | Frankfurt | EUR | Con demora | |
INN1 | Hamburg | EUR | Con demora | |
INN1 | Xetra | EUR | Con demora | |
INN1 | TradeGate | EUR | Con demora | |
INGm | Buenos Aires | ARS | Con demora | |
INGG34 | B3 | BRL | Con demora | |
INGA | Viena | EUR | Tiempo real |
Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEX | 885.28 | 887.13 | 879.12 | -5.02 | -0.56% | 10:35:59 | ||
Euro Stoxx 50 | 4,952.35 | 4,962.15 | 4,916.05 | -24.91 | -0.50% | 10:34:58 | ||
Financials NR | 1,430.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | +6.98 | +0.49% | 10:35:59 | ||
AEX All Share | 1,158.06 | 1,167.19 | 1,150.54 | -9.11 | -0.78% | 10:35:59 | ||
Euronext 100 | 1,470.57 | 1,474.68 | 1,461.52 | -6.76 | -0.46% | 10:35:59 | ||
AEX Financials | 721.51 | 721.83 | 715.16 | +3.68 | +0.51% | 10:35:59 | ||
S&P Global 100 | 4,052.28 | 4,117.33 | 4,033.97 | 0.00 | 0.00% | 09/01 | ||
STOXX 600 | 508.68 | 510.30 | 506.52 | 0.00 | 0.00% | 16:55:17 | ||
BEL All Share Net Return | 57,339.71 | 57,339.71 | 57,339.71 | -718.50 | -1.24% | 10:35:59 | ||
BEL All Share | 13,552.63 | 13,734.90 | 13,552.63 | -170.50 | -1.24% | 10:35:59 | ||
MSCI Pan Euro | 1,592.53 | 1,597.78 | 1,585.47 | 0.00 | 0.00% | 15:13:54 | ||
STXE 50 Nrt | 11,531.41 | 11,632.54 | 11,522.41 | 0.00 | 0.00% | 09/01 | ||
Stoxx 600 Banks PR | 215.49 | 217.44 | 214.93 | +0.00 | +0.00% | 09/01 | ||
Stoxx 600 Banks NR | 659.91 | 665.88 | 658.19 | 0.00 | 0.00% | 09/01 | ||
STOXX Europe 50 EUR Price | 4,415.89 | 4,418.57 | 4,372.82 | +28.18 | +0.64% | 08/01 | ||
STOXX 50 EUR Net Return | 11,951.25 | 11,961.35 | 11,831.47 | +51.25 | +0.43% | 08/01 | ||
AEX Gross TR | 3,492.04 | 3,519.34 | 3,491.27 | 0.00 | 0.00% | 09/01 | ||
AEX NR | 3,006.41 | 3,029.91 | 3,005.74 | 0.00 | 0.00% | 09/01 | ||
STOXX Europe Large 200 EUR Price | 533.26 | 537.86 | 532.91 | 0.00 | 0.00% | 09/01 | ||
STOXX Sustainability 40 EUR Price | 2,208.60 | 2,230.51 | 2,205.95 | 0.00 | 0.00% | 09/01 | ||
STOXX Banks EUR Price | 149.99 | 151.68 | 149.65 | 0.00 | 0.00% | 09/01 | ||
STOXX Banks EUR NR | 425.78 | 430.58 | 424.81 | +0.00 | +0.00% | 09/01 | ||
DJ Banks Titans 30 | 103.67 | 103.75 | 103.65 | +0.24 | +0.23% | 18:05:55 | ||
DJ Sector Titans Composite | 701.10 | 701.13 | 700.96 | +0.83 | +0.12% | 18:05:53 | ||
EN BENE 40 EW | 2,804.99 | 2,831.58 | 2,804.99 | -25.99 | -0.92% | 10:35:59 | ||
STOXX Europe Large 200 NR | 1,335.38 | 1,335.38 | 1,335.38 | 0.00 | 0.00% | 09/01 | ||
STOXX Europe 50 Price | 3,352.75 | 3,400.61 | 3,345.34 | 0.00 | 0.00% | 09/01 | ||
STOXX Europe 50 NR | 8,822.41 | 8,822.41 | 8,822.41 | 0.00 | 0.00% | 09/01 | ||
EURO STOXX 50 NR | 9,077.04 | 9,224.51 | 9,053.76 | +0.00 | +0.00% | 09/01 | ||
STOXX Global 150 USD Price | 6,969.02 | 6,969.02 | 6,969.02 | 0.00 | 0.00% | 09/01 | ||
STOXX Global 150 EUR Price | 9,103.86 | 9,233.34 | 9,066.32 | +0.00 | +0.00% | 09/01 | ||
STOXX All Europe 100 EUR Price | 1,639.01 | 1,653.49 | 1,637.76 | 0.00 | 0.00% | 09/01 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores