
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
PG | NYSE | USD | Tiempo real | |
0NOF | Londres | USD | Tiempo real | |
PG | México | MXN | Con demora | |
PG | TradeGate | EUR | Con demora | |
PG | Frankfurt | EUR | Con demora | |
PG | Xetra | EUR | Con demora | |
PG | Buenos Aires | ARS | Con demora | |
PGCO34 | BM&FBovespa | BRL | Con demora | |
PG | Viena | EUR | Con demora | |
PG | Lima | USD | Con demora |
Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | Vol. | % var. |
---|---|---|---|---|---|---|
06.07.2022 | 3,030.00 | 3,022.79 | 3,030.00 | 3,022.79 | 1.03K | 2.47% |
05.07.2022 | 2,957.03 | 2,957.03 | 2,957.03 | 2,957.03 | 0.11K | 0.00% |
01.07.2022 | 2,957.03 | 2,957.03 | 2,957.03 | 2,957.03 | 4.56K | 2.11% |
30.06.2022 | 2,896.00 | 2,890.03 | 2,896.00 | 2,890.03 | 0.78K | 1.01% |
29.06.2022 | 2,867.00 | 2,812.02 | 2,867.00 | 2,812.02 | 0.65K | -0.28% |
27.06.2022 | 2,875.00 | 2,854.01 | 2,875.00 | 2,854.01 | 0.16K | 2.02% |
23.06.2022 | 2,818.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,818.00 | 0.03K | 1.01% |
22.06.2022 | 2,789.75 | 2,770.00 | 2,789.75 | 2,770.00 | 0.21K | 3.19% |
21.06.2022 | 2,703.51 | 2,710.00 | 2,710.00 | 2,703.50 | 0.88K | 6.14% |
20.06.2022 | 2,547.01 | 2,547.01 | 2,547.01 | 2,547.01 | 0.04K | -7.27% |
17.06.2022 | 2,746.79 | 2,746.79 | 2,746.79 | 2,746.79 | 0.03K | 1.73% |
16.06.2022 | 2,700.01 | 2,770.00 | 2,774.78 | 2,700.01 | 10.97K | -10.89% |
06.07.2022 | 3,030.00 | 3,022.79 | 3,030.00 | 3,022.79 | 1.03K | 2.47% |
05.07.2022 | 2,957.03 | 2,957.03 | 2,957.03 | 2,957.03 | 0.11K | 0.00% |
01.07.2022 | 2,957.03 | 2,957.03 | 2,957.03 | 2,957.03 | 4.56K | 2.11% |
30.06.2022 | 2,896.00 | 2,890.03 | 2,896.00 | 2,890.03 | 0.78K | 1.01% |
29.06.2022 | 2,867.00 | 2,812.02 | 2,867.00 | 2,812.02 | 0.65K | -0.28% |
27.06.2022 | 2,875.00 | 2,854.01 | 2,875.00 | 2,854.01 | 0.16K | 2.02% |
23.06.2022 | 2,818.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,818.00 | 0.03K | 1.01% |
22.06.2022 | 2,789.75 | 2,770.00 | 2,789.75 | 2,770.00 | 0.21K | 3.19% |
21.06.2022 | 2,703.51 | 2,710.00 | 2,710.00 | 2,703.50 | 0.88K | 6.14% |
20.06.2022 | 2,547.01 | 2,547.01 | 2,547.01 | 2,547.01 | 0.04K | -7.27% |
17.06.2022 | 2,746.79 | 2,746.79 | 2,746.79 | 2,746.79 | 0.03K | 1.73% |
16.06.2022 | 2,700.01 | 2,770.00 | 2,774.78 | 2,700.01 | 10.97K | 0.37% |
15.06.2022 | 2,690.00 | 2,749.99 | 2,749.99 | 2,690.00 | 0.05K | -2.36% |
14.06.2022 | 2,755.00 | 2,738.00 | 2,755.00 | 2,738.00 | 0.70K | -2.83% |
13.06.2022 | 2,835.30 | 2,843.70 | 2,858.95 | 2,832.07 | 0.83K | -0.30% |
09.06.2022 | 2,843.70 | 2,843.93 | 2,871.48 | 2,843.70 | 20.85K | -0.15% |
08.06.2022 | 2,848.00 | 2,855.19 | 2,860.00 | 2,846.50 | 1.75K | -0.56% |
07.06.2022 | 2,864.00 | 2,864.00 | 2,864.00 | 2,864.00 | 0.09K | 0.56% |
Máximo: 3,030.00 | Mínimo: 2,547.01 | Diferencia: 482.99 | Promedio: 2,820.34 | % var.: 6.39 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores