Símbolo | Bolsa | Divisa | |||
---|---|---|---|---|---|
INR/RUB | Forex en tiempo real | RUB | |||
INRRUBFIX= | Moscú | RUB |
INR/RUB | Rublo ruso | ||
INR/CNY | Yuan chino | ||
INR/JPY | Yen japonés | ||
INR/KRW | Won coreano | ||
INR/PKR | Rupia pakistaní | ||
INR/THB | Baht tailandés | ||
INR/TWD | Dólar taiwanés | ||
INR/HKD | Dólar de Hong Kong | ||
INR/IDR | Rupia indonesia | ||
INR/PHP | Peso filipino | ||
INR/LKR | Rupia celianesa | ||
INR/MYR | Ringgit malasio | ||
INR/NPR | Rupia nepalí | ||
INR/KZT | Tenge kazajo | ||
INR/BDT | Taka bangladesí | ||
INR/VND | Dong vietnamita | ||
INR/EGP | Libra egipcia | ||
INR/KES | Chelín keniano | ||
INR/MAD | Dírham marroquí | ||
INR/NAD | Dólar namibio | ||
INR/XAF | Franco CFA de África Central | ||
INR/XOF | Franco CFA de África Occidental | ||
INR/ZAR | Rand sudafricano | ||
INR/MXN | Peso mexicano | ||
INR/USD | Dólar estadounidense | ||
INR/CAD | Dólar canadiense | ||
INR/CLP | Peso chileno | ||
INR/BRL | Real brasileño | ||
INR/COP | Peso colombiano | ||
INR/JMD | Dólar jamaiquino | ||
INR/TTD | Dólar trinitense | ||
INR/CZK | Corona checa | ||
INR/DKK | Corona danesa | ||
INR/HUF | Florín húngaro | ||
INR/ISK | Corona islandesa | ||
INR/NOK | Corona noruega | ||
INR/SEK | Corona sueca | ||
INR/TRY | Lira turca | ||
INR/EUR | Euro | ||
INR/GBP | Libra esterlina | ||
INR/RON | Leu rumano | ||
INR/LBP | Libra libanesa | ||
INR/ILS | Shekel israelí |
Mercado | Último | Compra | Venta | Volumen | % Var. | Divisa | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex en tiempo real 02:36:06 | 1.2083 | 1.2082 | 1.2083 | 0 | -1.92% | RUB | 02:36:06 | 1.2083-1.92% | |
Moscú 12/12 | 13.6605 | 13.6605 | 13.6605 | 0 | 0.00% | RUB | 12/12 | 13.66050.00% |
lunes, 16 de diciembre de 2024 | ||||||
Indicador de precios al por mayor del sector alimentario (YoY) (Nov) Act:8.63% Base:13.54% | ||||||
Indicador de precios al por mayor de combustibles (YoY) (Nov) Act:-5.83% Base:-5.79% | ||||||
Indicador de precios al por mayor (YoY) (Nov) Act:1.89% Pron:2.20% Base:2.36% | ||||||
Indicador de precios al por mayor manufacturero (YoY) (Nov) Act:2.00% Base:1.50% | ||||||
Exportaciones (USD) (Nov) Base:39.20B | ||||||
Importaciones (USD) (Nov) Base:66.34B | ||||||
Balanza comercial (Nov) Base:-27.14B |