Bernstein nombra las principales acciones de tecnología médica europea a seguir en 2026
- PorInvesting.com-
Investing.com -- Las empresas europeas de tecnología médica están preparadas para crecer en 2026, con varios líderes de la...
Cierre | Máximo | Mínimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASFderived | 45.960 | 46.700 | 45.730 | +0.020 | +0.04% | 1.91M | |
Bayerderived | 44.02 | 45.19 | 44.02 | -1.17 | -2.59% | 3.95M | |
Allianzderived | 369.30 | 372.90 | 367.60 | +1.40 | +0.38% | 479.42K | |
Adidasderived | 143.50 | 147.60 | 143.45 | -1.05 | -0.73% | 546.03K | |
Siemensderived | 255.95 | 262.45 | 254.55 | +5.05 | +2.01% | 1.57M | |
Deutsche Bankderived | 32.455 | 33.365 | 31.925 | -0.410 | -1.25% | 8.41M | |
Continentalderived | 67.10 | 67.70 | 66.54 | +0.54 | +0.81% | 410.55K | |
Deutsche Postderived | 46.880 | 47.850 | 46.720 | +0.480 | +1.03% | 1.36M | |
Mercedes Benz Groupderived | 57.300 | 58.890 | 57.290 | -0.110 | -0.19% | 1.95M | |
Porsche Automobil Holding SEderived | 36.270 | 36.700 | 36.250 | 0.000 | 0.00% | 349.77K | |
Henkelderived | 72.98 | 73.26 | 71.96 | +1.00 | +1.39% | 355K | |
Commerzbankderived | 34.600 | 35.250 | 34.420 | -0.550 | -1.56% | 1.93M | |
Deutsche Borsederived | 209.700 | 213.200 | 208.300 | +0.400 | +0.19% | 401.98K | |
BMWderived | 87.120 | 88.580 | 86.800 | +0.120 | +0.14% | 884.5K | |
Fresenius Medical Carederived | 37.430 | 37.620 | 37.180 | +0.160 | +0.43% | 771.59K | |
Deutsche Tel.derived | 27.470 | 27.670 | 27.140 | +0.220 | +0.81% | 5.54M | |
Merckderived | 125.85 | 128.30 | 125.35 | -1.20 | -0.94% | 198.01K | |
Infineonderived | 41.800 | 44.455 | 41.105 | -1.620 | -3.73% | 4.7M | |
Munich Rederived | 510.40 | 514.60 | 507.40 | +2.80 | +0.55% | 356.8K | |
SAPderived | 164.620 | 180.160 | 162.120 | -31.520 | -16.07% | 15.81M | |
Rheinmetallderived | 1,795.500 | 1,841.500 | 1,784.000 | -49.500 | -2.68% | 144.51K | |
Beiersdorfderived | 99.020 | 99.020 | 97.060 | +1.460 | +1.50% | 459.02K | |
Fresenius SEderived | 46.670 | 47.900 | 46.560 | -0.980 | -2.06% | 855.95K | |
GEA Group AGderived | 60.500 | 61.700 | 60.450 | +0.950 | +1.60% | 419.4K | |
Hannover Rueckversicherung AGderived | 237.80 | 239.20 | 236.20 | +1.60 | +0.68% | 106.8K | |
RWEderived | 53.360 | 53.860 | 52.900 | +0.420 | +0.79% | 2.69M | |
Mtu Aero Engines Holding AGderived | 372.00 | 377.80 | 369.80 | +0.70 | +0.19% | 121.2K | |
Symrise AGderived | 70.860 | 72.500 | 70.040 | -1.640 | -2.26% | 438.44K | |
Heidelberg Materialsderived | 230.600 | 239.000 | 229.500 | -4.600 | -1.96% | 298.7K | |
E.ONderived | 17.830 | 17.950 | 17.740 | +0.035 | +0.20% | 3.75M | |
Brenntag AGderived | 50.060 | 51.800 | 49.640 | -0.660 | -1.30% | 232.84K | |
Volkswagen VZOderived | 103.55 | 105.10 | 103.35 | +0.70 | +0.68% | 816.07K | |
Vonoviaderived | 24.83 | 24.94 | 24.45 | +0.38 | +1.55% | 3.08M | |
Zalando SEderived | 24.28 | 24.91 | 24.03 | +0.17 | +0.71% | 1.34M | |
| 82.750 | 86.350 | 82.750 | -2.850 | -3.33% | 220.35K | ||
| 193.94 | 197.26 | 192.84 | -1.08 | -0.55% | 230.88K | ||
| 42.05 | 43.09 | 42.05 | -0.42 | -0.99% | 946.8K | ||
Siemens Energy AGderived | 143.10 | 149.45 | 140.95 | +0.60 | +0.42% | 2.79M | |
Daimler Truck Holdingderived | 40.75 | 42.80 | 40.58 | -1.11 | -2.65% | 1.15M |
Investing.com -- Las empresas europeas de tecnología médica están preparadas para crecer en 2026, con varios líderes de la...
Investing.com -- Avio SpA (BIT:AVIO) anunció el viernes que ha actualizado su previsión para el año completo 2025, citando un...
Hay varias razones para esperar que en 2026 el sector de defensa siga al alza. Veremos cuáles son y dos acciones que gustan...
Las nuevas amenazas arancelarias de Trump y su deseo de adquirir Groenlandia lastran los mercados. Se espera que las acciones...
Empresa | BPA / Previsión | Ingresos / Previsión | Cap. Mercado | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes, 30 de enero de 2026 | ||||||
SKF B(SKFb) | BPA / Previsión | Ingresos / Previsión | -- / 2.62 | -- / 22,800M | ||
Svenska Cellulosa(SCAb) | BPA / Previsión | Ingresos / Previsión | -- / 0.86 | -- / 5,070M | ||
CaixaBank(CABK) | BPA / Previsión | Ingresos / Previsión | -- / 0.1964 | -- / 4,110M | ||
Arcelik AS(ARCLK) | BPA / Previsión | Ingresos / Previsión | -- / -- | -- / -- | ||
Deutsche Bank(DBKGn) | BPA / Previsión | Ingresos / Previsión | -- / 0.5956 | -- / 7,700M | ||
Otokar(OTKAR) | BPA / Previsión | Ingresos / Previsión | -- / -- | -- / -- | ||
BT Group(BT) | BPA / Previsión | Ingresos / Previsión | -- / 0.0218 | -- / 5,100M | ||
Elisa Corporat.(ELISA) | BPA / Previsión | Ingresos / Previsión | -- / 0.5718 | -- / 595.8M | ||
Warehouses de Pauw(WDPP) | BPA / Previsión | Ingresos / Previsión | -- / 0.39 | -- / 114.55M | ||
ATOSS Software AG(AOFG) | BPA / Previsión | Ingresos / Previsión | -- / -- | -- / 51.44M | ||