Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 40.270 | 40.290 | 0.020 |
Bonos | 64.380 | 64.380 | 0.000 |
Preferentes | 1.320 | 1.320 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 40.273 | 24.840 |
Corporativo | 39.485 | 57.024 |
Gobierno | 22.885 | 45.215 |
Titulizado | 0.633 | 21.554 |
Número de posiciones en largo: 85
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Treasury VNAV A (acc.) | LU0176037280 | 13.05 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 4.54 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 3.99 | - | - | |
Kilimanjaro Re 144A FRN | - | 3.83 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 2.66 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 2.66 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 2.66 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 2.66 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 2.13 | - | - | |
Nakama Re 144A FRN | - | 2.01 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0950816735 | 141.83M | 9.70 | 3.65 | -0.54 | ||
LU0950817899 | 141.83M | 10.19 | 4.16 | -0.04 | ||
LU0950818947 | 141.83M | 10.56 | 4.59 | 0.38 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores