Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
MZI | CFD | INR | Con demora | |
MZN | CFD | USD | Tiempo real |
Rango | Usuario | Total | Cerrados | Ganadores | Gan. % | Var % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIBAN MOHAMMAD | 11 | 11 | 7 | 63.64 | +34.79% |
2 | Sandiip Kambble | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +26.2% |
3 | sathish kumar | 2 | 2 | 2 | 100 | +25.6% |
4 | Dinakar balla | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +24.8% |
5 | Sachhu Dhakad | 2 | 2 | 2 | 100 | +23.31% |
6 | Tiru Sriram | 2 | 2 | 2 | 100 | +22.26% |
7 | aaina vijayvargiya | 8 | 8 | 5 | 62.5 | +22.2% |
8 | jai ganesh | 7 | 7 | 4 | 57.14 | +22.17% |
9 | Euli Emanuele | 25 | 25 | 16 | 64 | +21.85% |
10 | Pratik Biyani | 5 | 4 | 2 | 50 | +20.93% |
11 | Romal Sharma | 2 | 2 | 2 | 100 | +20.82% |
12 | Piru Chand | 2 | 2 | 2 | 100 | +19.69% |
13 | think physics | 7 | 7 | 5 | 71.43 | +19.19% |
14 | vishal tirole | 2 | 2 | 2 | 100 | +19.12% |
15 | Ahmed Dalal Street | 1 | 1 | 1 | 100 | +18.34% |
16 | Mayur Jain | 1 | 1 | 1 | 100 | +17.75% |
17 | Swapnil Kulkarni | 2 | 2 | 2 | 100 | +17.42% |
18 | maysam Parvizi | 2 | 2 | 2 | 100 | +17.4% |
19 | Pratik Gandhi | 5 | 5 | 4 | 80 | +17.34% |
20 | Soumya Subhankar | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +17.31% |
21 | Amit Vij | 2 | 2 | 1 | 50 | +17.21% |
22 | Rohit Sharma | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.9% |
23 | Natarajan Ramani | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.69% |
24 | Anil Dhameja | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.64% |
25 | YASH KADAMBE | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.62% |
26 | foot pair | 2 | 2 | 1 | 50 | +16.6% |
27 | Luqman Mohideen | 8 | 8 | 4 | 50 | +16.56% |
28 | iqbal khan | 2 | 2 | 2 | 100 | +16.55% |
29 | Mithun Rajendran | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.39% |
30 | ganesan ganesan | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.24% |
31 | Kamal Saxena | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.21% |
32 | Neeraj Khateek | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.18% |
33 | Govardhanan Govardhanan | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.18% |
34 | Rajeev Parmar | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.16% |
35 | Pksrosy Tanaya | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.06% |
36 | RAJAT TONK | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.03% |
37 | Subin Krishnan | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.01% |
38 | Avinash Sharma | 2 | 2 | 2 | 100 | +16% |
39 | ibadul mondal | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.95% |
40 | Prabu Jk | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.95% |
41 | Prashanth Reddy | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +15.77% |
42 | Jitendra Prusty | 4 | 4 | 2 | 50 | +15.58% |
43 | Sujeet Singh | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.58% |
44 | Shanmuga Velayutham | 2 | 2 | 1 | 50 | +15.46% |
45 | prashant kumar | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.45% |
46 | Roy Mathew | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.13% |
47 | Ashutosh Po | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.1% |
48 | santhosh kumar | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.07% |
49 | P.L. Nagaraj | 2 | 2 | 1 | 50 | +15.02% |
50 | Arsalan Heidarali | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.63% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores