
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
De | Usuario | Tendencia | Tarifa abierta | Fecha final | Var % |
---|---|---|---|---|---|
29.08.2024 | Nguyen Xuan Long | 16400.00 | 20.09.2024 @ 15950.00 | +2.74% | |
25.07.2024 | Chí Thiện Nguyễn | 17200.00 | 16.08.2024 @ 17100.00 | -0.58% | |
30.10.2023 | Mạnh Nguyễn | 9490.00 | 30.11.2023 @ 11000.00 | +15.91% | |
18.10.2023 | Toan Vu | 12100.00 | 30.11.2023 @ 11000.00 | +9.09% | |
18.10.2023 | Hung nguyen dinh | 12900.00 | 30.11.2023 @ 11000.00 | -14.73% | |
22.02.2023 | duc hoang Nguyen | 9870.00 | 27.02.2023 @ 9200.00 | -6.79% | |
31.03.2022 | Anh Trường | 23500.00 | 04.04.2022 @ 22300.00 | -5.11% | |
03.12.2021 | THẮNG NGUYỄN TẤT | 19400.00 | 06.12.2021 @ 17750.00 | +8.51% | |
16.11.2021 | Cảnh Nguyễn Dương | 22700.00 | 10.12.2021 @ 18400.00 | -18.94% | |
12.11.2021 | Bok kyun Gil | 22050.00 | 03.12.2021 @ 19000.00 | -13.83% | |
28.10.2021 | hùng lê huy | 24000.00 | 01.11.2021 @ 24100.00 | +0.42% | |
28.09.2021 | manh nong | 22450.00 | 22.10.2021 @ 21850.00 | -2.67% | |
28.09.2021 | manh nong | 22450.00 | 22.10.2021 @ 21850.00 | -2.67% | |
10.09.2021 | Phùng xuân hoà Phùng... | 20500.00 | 01.10.2021 @ 22350.00 | +9.02% | |
01.09.2021 | Quynh Huong Dao | 15800.00 | 24.09.2021 @ 20250.00 | +28.16% | |
12.08.2021 | Đình Tâm | 12750.00 | 03.09.2021 @ 15800.00 | +23.92% | |
09.08.2021 | Hoang Binh | 10600.00 | 03.09.2021 @ 15800.00 | -49.06% | |
19.07.2021 | Channel Sai Gon | 6990.00 | 26.07.2021 @ 7270.00 | +4.01% | |
23.06.2021 | joji corbillon | 7360.00 | 16.07.2021 @ 7280.00 | -1.09% | |
13.04.2021 | Hoàng Tử Cadafi | 4610.00 | 07.05.2021 @ 4040.00 | -12.36% | |
02.04.2021 | TIM SAVAS | 4130.00 | 05.04.2021 @ 4250.00 | -2.91% | |
11.12.2020 | 조 우진 | 2240.00 | 01.01.2021 @ 2300.00 | +2.68% | |
22.02.2019 | Tuấn Đỗ | 1690.00 | 24.03.2019 @ 1620.00 | -4.14% | |
16.01.2019 | Tuấn Anh Trần | 1850.00 | 16.02.2019 @ 1570.00 | -15.14% | |
08.01.2019 | Jone Cena | 1870.00 | 08.02.2019 @ 1570.00 | -16.04% | |
13.12.2018 | Đầu Tư Nhà | 1580.00 | 12.01.2019 @ 1570.00 | -0.63% | |
07.12.2018 | Đầu Tư Nhà | 1610.00 | 13.12.2018 @ 1580.00 | -1.86% | |
04.10.2018 | Tuấn Đỗ | 1880.00 | 03.11.2018 @ 1570.00 | -16.49% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores