Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.190 | 1.190 | 0.000 |
Acciones | 94.300 | 94.300 | 0.000 |
Otros | 4.500 | 4.500 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.992 | 16.325 |
Precio/Valor Contable | 1.969 | 2.741 |
Precio/Ventas | 1.671 | 2.104 |
Precio/Flujo de Caja | 11.689 | 10.528 |
Rendimiento del dividendo | 2.876 | 2.802 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.921 | 12.687 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 20.810 | 13.844 |
Servicios financieros | 17.230 | 19.566 |
Consumo cíclico | 17.160 | 12.496 |
Salud | 15.360 | 12.780 |
Tecnología | 7.820 | 20.037 |
Materias primas | 6.720 | 9.036 |
Servicios públicos | 5.680 | 5.594 |
Energía | 2.780 | 8.416 |
Bienes de consumo | 2.670 | 8.436 |
Servicios de comunicación | 2.270 | 9.289 |
Bienes Raíces | 1.500 | 4.433 |
Número de posiciones en largo: 58
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 4.50 | 581.0 | -0.10% | |
ASML Holding | NL0010273215 | 3.24 | 715.30 | -4.38% | |
SAP | DE0007164600 | 3.11 | 262.400 | 0.00% | |
Schneider Electric | FR0000121972 | 2.81 | 271.70 | +0.70% | |
3I Group | GB00B1YW4409 | 2.69 | 3,895.00 | +0.57% | |
Shell | GB00BP6MXD84 | 2.62 | 31.98 | -0.19% | |
NatWest Group | GB00BM8PJY71 | 2.53 | 429.60 | +2.85% | |
Flutter Entertainment | IE00BWT6H894 | 2.44 | 21,830.0 | 0.00% | |
Barclays | GB0031348658 | 2.40 | 298.65 | +1.67% | |
Sanofi | FR0000120578 | 2.37 | 99.89 | +1.05% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eleva Euro Slct Class I CHF H Acc | 6.83B | 8.85 | 4.58 | - | ||
Eleva Euro Slct Class A1 CHF H Acc | 6.83B | 8.41 | 4.04 | - | ||
LU2023701795 | 274.27M | 2.84 | 1.16 | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores