Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.550 | 42.400 | 34.850 |
Acciones | 23.740 | 24.720 | 0.980 |
Bonos | 62.960 | 69.620 | 6.660 |
Convertibles | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
Preferentes | 0.300 | 0.300 | 0.000 |
Otros | 5.210 | 5.210 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21.223 | 16.225 |
Precio/Valor Contable | 3.958 | 2.453 |
Precio/Ventas | 2.863 | 1.779 |
Precio/Flujo de Caja | 15.341 | 10.349 |
Rendimiento del dividendo | 1.672 | 2.589 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.873 | 11.031 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 29.690 | 20.688 |
Salud | 14.580 | 12.459 |
Consumo cíclico | 11.780 | 10.944 |
Servicios financieros | 10.530 | 16.419 |
Industria | 9.840 | 11.697 |
Servicios de comunicación | 6.680 | 6.825 |
Bienes de consumo | 5.240 | 7.441 |
Servicios públicos | 3.680 | 3.528 |
Materias primas | 3.130 | 5.266 |
Energía | 3.050 | 3.683 |
Bienes Raíces | 1.820 | 4.144 |
Número de posiciones en largo: 31
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | LU0094219127 | 9.39 | - | - | |
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term | IE00B90PV268 | 7.60 | 3.753 | -0.42% | |
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR | LU2386637925 | 7.43 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur | ES0000012A89 | 7.28 | 97.67 | -0.05% | |
AXA World Funds Global Inflation Short Duration | LU1353952267 | 5.97 | 106.770 | +0.10% | |
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694214633 | 5.91 | 109.643 | +0.09% | |
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Cor | LU0231443010 | 5.91 | 116.860 | +0.15% | |
Pictet-USD Government Bonds HI EUR | LU1226265632 | 5.85 | 497.030 | -0.27% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY B Cap EUR H | LU0211118483 | 4.95 | - | - | |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred | IE00B81TMV64 | 4.88 | 211.030 | -0.00% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0158316010 | 47.81M | 5.86 | 0.91 | - | ||
ES0176042077 | 18.41M | 7.08 | - | - | ||
ES0176042002 | 2.02M | 4.43 | 0.37 | - | ||
ES0176042069 | 2.02M | 4.43 | - | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores