Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.630 | 1.630 | 0.000 |
Acciones | 98.370 | 98.370 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11.887 | 13.031 |
Precio/Valor Contable | 2.307 | 1.919 |
Precio/Ventas | 2.025 | 1.706 |
Precio/Flujo de Caja | 6.812 | 7.647 |
Rendimiento del dividendo | 2.705 | 3.018 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 16.307 | 13.967 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 28.800 | 23.687 |
Consumo cíclico | 20.340 | 15.210 |
Servicios financieros | 16.440 | 22.688 |
Servicios de comunicación | 9.020 | 10.010 |
Industria | 7.730 | 6.962 |
Materias primas | 6.430 | 4.721 |
Energía | 6.410 | 4.140 |
Salud | 3.650 | 4.022 |
Bienes de consumo | 1.150 | 6.841 |
Servicios públicos | 0.020 | 2.507 |
Bienes Raíces | 0.010 | 2.351 |
Número de posiciones en largo: 72
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor | US8740391003 | 9.15 | 183.84 | -0.67% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 6.28 | 396.00 | +0.56% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 5.51 | 56,600 | -2.92% | |
Alibaba ADR | US01609W1027 | 4.30 | 85.18 | -0.47% | |
MercadoLibre | US58733R1023 | 3.88 | 2,110.00 | +0.48% | |
Southern Copper | US84265V1052 | 3.53 | 98.54 | -3.40% | |
Tata Consult | INE467B01029 | 3.22 | 4,350.00 | -0.06% | |
Meituan | KYG596691041 | 2.92 | 168.00 | +2.25% | |
MediaTek | TW0002454006 | 2.86 | 1,280.00 | 0.00% | |
SK Hynix Inc | KR7000660001 | 2.74 | 169,700 | -4.18% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores