![Analista Plan B vende su posición en Bitcoin, la cambia por ETF al contado](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEA74100_S.jpg)
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.660 | 5.910 | 0.250 |
Acciones | 79.270 | 110.590 | 31.320 |
Bonos | 11.010 | 11.010 | 0.000 |
Otros | 4.050 | 4.050 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.185 | 10.514 |
Precio/Valor Contable | 1.115 | 1.313 |
Precio/Ventas | 0.140 | 4.752 |
Precio/Flujo de Caja | 1.004 | 102.867 |
Rendimiento del dividendo | 2.286 | 5.156 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 21.134 | 16.882 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 34.390 | 46.035 |
Bienes de consumo | 31.250 | 15.675 |
Consumo cíclico | 16.960 | 60.867 |
Servicios públicos | 7.890 | 31.513 |
Industria | 6.760 | 3.590 |
Tecnología | 2.740 | 25.863 |
Número de posiciones en largo: 4
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
KP BZ Equities FIA | - | 99.16 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045 | BRSTNCNTB0A6 | 0.85 | 3,794.550 | +0.45% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores