![Los inversores perdieron un 36% por ignorar esta señal](https://i-invdn-com.investing.com/news/NewYorkStockExchange_150x108_S_1605553438.jpg)
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11.930 | 12.830 | 0.900 |
Bonos | 88.060 | 88.060 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 84.816 | 57.742 |
Efectivo | 11.891 | 27.615 |
Gobierno | 3.293 | 48.065 |
Número de posiciones en largo: 71
Número de posiciones en corto: 13
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Managed Dollar Z | IE00BYQNZ507 | 4.11 | - | - | |
HKT Capital No.2 Ltd. 3.625% | XS1213177295 | 3.96 | - | - | |
TSMC Global Ltd. 0.75% | - | 3.83 | - | - | |
CDBL Funding 2 2.75% | XS2423459242 | 3.34 | - | - | |
Tencent Holdings Ltd. 3.8% | - | 3.33 | - | - | |
Foxconn (Far East) Ltd. 1.625% | XS2236362849 | 3.20 | - | - | |
SK Hynix Inc. 1.5% | - | 3.19 | - | - | |
Kyushu Electric Power Co Inc 4.447% | XS2905589649 | 2.79 | - | - | |
Sands China Ltd. 5.125% | - | 2.67 | - | - | |
Lenovo Group Ltd. 5.875% | XS2125052261 | 2.66 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
I China Bonds RMB LC | 74.09M | -0.08 | 6.00 | 3.38 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores