Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.030 | 3.930 | 2.900 |
Acciones | 98.970 | 98.970 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.486 | 12.759 |
Precio/Valor Contable | 2.057 | 1.927 |
Precio/Ventas | 1.401 | 1.685 |
Precio/Flujo de Caja | 9.594 | 7.085 |
Rendimiento del dividendo | 2.550 | 3.136 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.375 | 13.355 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 19.750 | 23.997 |
Servicios financieros | 16.520 | 22.997 |
Salud | 12.850 | 3.993 |
Servicios públicos | 12.350 | 2.355 |
Industria | 11.810 | 6.896 |
Consumo cíclico | 9.960 | 15.351 |
Servicios de comunicación | 6.440 | 10.097 |
Bienes de consumo | 3.350 | 6.595 |
Bienes Raíces | 2.910 | 2.361 |
Materias primas | 2.120 | 4.558 |
Energía | 1.940 | 3.864 |
Número de posiciones en largo: 137
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Bharti Airtel | INE397D01024 | 2.76 | 1,638.00 | +0.38% | |
Flat Glass | CNE100002375 | 2.17 | 11.60 | -1.69% | |
ENN Energy | KYG3066L1014 | 2.16 | 52.50 | -1.50% | |
Laureate Education | US5186132032 | 2.01 | 18.75 | +0.11% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 | - | 1.97 | - | - | |
SABESP | BRSBSPACNOR5 | 1.89 | 94.54 | +0.57% | |
True Corporation | THB231010018 | 1.82 | - | - | |
Broadcom | US11135F1012 | 1.67 | 240.91 | +0.25% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 1.64 | 381.20 | -0.57% | |
Advantest Corp. | JP3122400009 | 1.57 | 10,050.0 | +2.35% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BD6FTP73 | 1.01B | 12.89 | -0.02 | - | ||
IE00BY7RRR74 | 196.9M | 5.89 | -6.51 | - | ||
IE00BDTMQ100 | 134.72M | 20.54 | -0.98 | - | ||
IE00BK5STQ73 | 72.98M | 12.66 | -13.67 | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores