![Analista Plan B vende su posición en Bitcoin, la cambia por ETF al contado](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEA74100_S.jpg)
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | S3 | S2 | S1 | Puntos pivotes | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clásico | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 |
Fibonacci | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 |
Camarilla | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 |
Woodies | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 |
DeMark's | - | - | 14.040 | 14.040 | 14.040 | - | - |
Nombre | Valor | Acción |
---|---|---|
RSI(14) | 72.481 | Compra |
STOCH(9,6) | 76.036 | Compra |
STOCHRSI(14) | 81.463 | Sobrecompra |
MACD(12,26) | 0.354 | Compra |
ADX(14) | 100.000 | Sobrecompra |
Williams %R | 0.000 | Sobrecompra |
CCI(14) | 146.9255 | Compra |
ATR(14) | 0.1943 | Mayor volatilidad |
Highs/Lows(14) | 0.8614 | Compra |
Ultimate Oscillator | 77.290 | Sobrecompra |
ROC | 12.102 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 1.4400 | Compra |
Compra: 7 Venta: 0 Neutral: 0 Resumen:Compra fuerte |
Periodo | Simple | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
14.168 Compra |
14.115 Compra |
MA10 |
13.794 Compra |
13.852 Compra |
MA20 |
13.327 Compra |
13.544 Compra |
MA50 |
13.023 Compra |
13.101 Compra |
MA100 |
12.629 Compra |
12.742 Compra |
MA200 |
12.030 Compra |
12.408 Compra |
Compra: 12 Venta: 0 Resumen:Compra fuerte |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores