![Analista Plan B vende su posición en Bitcoin, la cambia por ETF al contado](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEA74100_S.jpg)
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
---|---|---|---|---|---|
14.02.2025 | 8.010 | 8.010 | 8.010 | 8.010 | 0.25% |
13.02.2025 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 0.13% |
12.02.2025 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 0.13% |
11.02.2025 | 7.970 | 7.970 | 7.970 | 7.970 | 0.00% |
10.02.2025 | 7.970 | 7.970 | 7.970 | 7.970 | -0.13% |
07.02.2025 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 0.25% |
06.02.2025 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 0.38% |
05.02.2025 | 7.930 | 7.930 | 7.930 | 7.930 | 0.13% |
04.02.2025 | 7.920 | 7.920 | 7.920 | 7.920 | 0.13% |
03.02.2025 | 7.910 | 7.910 | 7.910 | 7.910 | -0.88% |
31.01.2025 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 0.25% |
30.01.2025 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 0.13% |
29.01.2025 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 0.13% |
28.01.2025 | 7.940 | 7.940 | 7.940 | 7.940 | 0.25% |
27.01.2025 | 7.920 | 7.920 | 7.920 | 7.920 | 0.00% |
24.01.2025 | 7.920 | 7.920 | 7.920 | 7.920 | 0.00% |
23.01.2025 | 7.920 | 7.920 | 7.920 | 7.920 | 0.00% |
22.01.2025 | 7.920 | 7.920 | 7.920 | 7.920 | 0.13% |
21.01.2025 | 7.910 | 7.910 | 7.910 | 7.910 | 0.13% |
20.01.2025 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 0.00% |
17.01.2025 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 0.25% |
16.01.2025 | 7.880 | 7.880 | 7.880 | 7.880 | 0.51% |
Máximo: 8.010 | Mínimo: 7.880 | Diferencia: 0.130 | Promedio: 7.942 | % var.: 2.168 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores