Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 236.380 | 236.380 | 236.380 | 236.380 | 0.55% |
| 03.12.2025 | 235.080 | 235.080 | 235.080 | 235.080 | 0.03% |
| 02.12.2025 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 234.250 | 0.32% |
| 01.12.2025 | 234.250 | 234.250 | 234.520 | 234.250 | -0.12% |
| 28.11.2025 | 234.520 | 234.520 | 234.520 | 233.960 | 0.24% |
| 27.11.2025 | 233.960 | 233.960 | 233.960 | 233.870 | 0.04% |
| 26.11.2025 | 233.870 | 233.870 | 233.870 | 233.870 | 1.18% |
| 25.11.2025 | 231.140 | 231.140 | 231.140 | 228.970 | 0.95% |
| 24.11.2025 | 228.970 | 228.970 | 228.970 | 227.910 | 0.47% |
| 21.11.2025 | 227.910 | 227.910 | 229.240 | 227.910 | -0.58% |
| 20.11.2025 | 229.240 | 229.240 | 229.240 | 229.240 | 0.21% |
| 19.11.2025 | 228.760 | 228.760 | 228.760 | 228.760 | 0.12% |
| 18.11.2025 | 228.480 | 228.480 | 228.480 | 228.480 | -1.65% |
| 17.11.2025 | 232.310 | 232.310 | 234.340 | 232.310 | -0.87% |
| 14.11.2025 | 234.340 | 234.340 | 236.330 | 234.340 | -0.84% |
| 13.11.2025 | 236.330 | 236.330 | 236.330 | 236.330 | -0.40% |
| 12.11.2025 | 237.280 | 237.280 | 237.280 | 235.340 | 0.82% |
| 11.11.2025 | 235.340 | 235.340 | 235.340 | 232.840 | 1.07% |
| 10.11.2025 | 232.840 | 232.840 | 232.840 | 229.890 | 1.28% |
| 07.11.2025 | 229.890 | 229.890 | 231.280 | 229.890 | -0.60% |
| Máximo: 237.280 | Mínimo: 227.910 | Diferencia: 9.370 | Promedio: 232.794 | % var.: 2.205 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores