Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 10.706 | 10.706 | 10.706 | 10.706 | -0.69% |
21.11.2024 | 10.780 | 10.780 | 10.780 | 10.780 | -0.27% |
20.11.2024 | 10.809 | 10.809 | 10.809 | 10.809 | -0.24% |
19.11.2024 | 10.835 | 10.835 | 10.835 | 10.835 | 0.33% |
18.11.2024 | 10.799 | 10.799 | 10.799 | 10.799 | -0.51% |
15.11.2024 | 10.855 | 10.855 | 10.855 | 10.855 | 0.58% |
14.11.2024 | 10.793 | 10.793 | 10.793 | 10.793 | -0.94% |
13.11.2024 | 10.895 | 10.895 | 10.895 | 10.895 | -0.09% |
12.11.2024 | 10.904 | 10.904 | 10.904 | 10.904 | -0.22% |
11.11.2024 | 10.928 | 10.928 | 10.928 | 10.928 | -0.86% |
08.11.2024 | 11.022 | 11.022 | 11.022 | 11.022 | 0.50% |
07.11.2024 | 10.967 | 10.967 | 10.967 | 10.967 | 0.20% |
06.11.2024 | 10.946 | 10.946 | 10.946 | 10.946 | -1.35% |
05.11.2024 | 11.095 | 11.095 | 11.095 | 11.095 | -0.17% |
04.11.2024 | 11.115 | 11.115 | 11.115 | 11.115 | 0.52% |
31.10.2024 | 11.057 | 11.057 | 11.057 | 11.057 | -0.07% |
30.10.2024 | 11.065 | 11.065 | 11.065 | 11.065 | 0.19% |
29.10.2024 | 11.044 | 11.044 | 11.044 | 11.044 | -0.30% |
28.10.2024 | 11.077 | 11.077 | 11.077 | 11.077 | -0.04% |
25.10.2024 | 11.081 | 11.081 | 11.081 | 11.081 | 0.19% |
24.10.2024 | 11.060 | 11.060 | 11.060 | 11.060 | 0.40% |
23.10.2024 | 11.017 | 11.017 | 11.017 | 11.017 | -0.32% |
Máximo: 11.115 | Mínimo: 10.706 | Diferencia: 0.409 | Promedio: 10.948 | % var.: -3.132 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores