Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
Acciones | 98.62 | 98.62 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 27.02 | 29.43 |
Precio/Valor Contable | 6.84 | 6.95 |
Precio/Ventas | 4.88 | 5.00 |
Precio/Flujo de Caja | 18.71 | 20.15 |
Rendimiento del dividendo | 0.52 | 0.66 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 21.61 | 16.72 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 31.00 | 37.67 |
Servicios de comunicación | 21.64 | 11.98 |
Consumo cíclico | 18.08 | 14.40 |
Salud | 12.59 | 13.20 |
Servicios financieros | 8.22 | 10.55 |
Industria | 5.95 | 7.50 |
Bienes de consumo | 2.52 | 3.88 |
Número de posiciones en largo: 38
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA | US67066G1040 | 9.41 | 140.22 | +0.39% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 7.93 | 607.75 | +1.32% | |
Tesla | US88160R1014 | 7.02 | 462.28 | +7.36% | |
Amazon.com | US0231351067 | 5.96 | 229.05 | +1.77% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 5.63 | 196.11 | +0.76% | |
Netflix | US64110L1061 | 4.81 | 932.12 | +2.27% | |
Oracle | US68389X1054 | 4.79 | 171.41 | +1.34% | |
Microsoft | US5949181045 | 4.78 | 439.33 | +0.94% | |
Visa A | US92826C8394 | 4.76 | 320.65 | +1.08% | |
Boeing | US0970231058 | 4.11 | 179.34 | +0.93% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Equity Leaders Fund Q/A USD | 2.07B | 24.98 | 11.76 | 16.07 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores