Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | Símbolo | Cierre | Var % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged | LNGA | 0.0693 | +0.43% | 3.25M | 03:01:44 | ||
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | BOIL | 67.39 | -14.57% | 3.87M | 17/01 | ||
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | KOLD | 32.30 | +14.86% | 6.07M | 17/01 | ||
WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged | LNGA | 0.07 | 0.00% | 0 | 20/01 | ||
WisdomTree Natural Gas | NGAS | 8.4670 | +0.55% | 7.37K | 03:28:30 | ||
WisdomTree Natural Gas | NGAS | 8.7800 | +0.21% | 11.08K | 03:42:34 | ||
WisdomTree Natural Gas | 1689 | 1,352.0 | +0.30% | 47.32K | 00:30:29 | ||
WisdomTree Natural Gas | NGAS | 8.4850 | +0.75% | 0.65K | 03:25:35 | ||
WisdomTree Natural Gas | NGSP | 719.200 | +0.98% | 1.00 | 03:20:29 | ||
WisdomTree Natural Gas | OD7L | 8.4815 | +0.67% | 200.00 | 02:25:49 | ||
WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short | SNGA | 413.90 | +0.04% | 45.00 | 03:18:00 | ||
WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short | SNGA | 429.56 | -0.14% | 1.00 | 02:47:18 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores