Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | Compra | Venta | Máximo | Mínimo | Var. | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURRSD ON FWD | 0.0023 | 0.0062 | 0.0031 | 0.0062 | -0.0008 | 8:19:26 | |
EURRSD TN FWD | 0.0031 | 0.0073 | 0.0031 | 0.0073 | 0.0000 | 8:19:02 | |
EURRSD SN FWD | 0.0031 | 0.0073 | 0.0031 | 0.0073 | 0.0000 | 8:19:03 | |
EURRSD SW FWD | 0.0182 | 0.0433 | 0.0240 | 0.0433 | 0.0058 | 8:19:26 | |
EURRSD 2W FWD | 0.0454 | 0.0956 | 0.0550 | 0.0956 | 0.0022 | 8:19:26 | |
EURRSD 1M FWD | 0.0971 | 0.1948 | 0.1170 | 0.1947 | 0.0046 | 8:19:26 | |
EURRSD 2M FWD | 0.2226 | 0.4174 | 0.2330 | 0.4070 | 0.0381 | 8:19:26 | |
EURRSD 3M FWD | 0.3616 | 0.6532 | 0.3770 | 0.6380 | 0.0856 | 8:19:26 | |
EURRSD 6M FWD | 0.5140 | 1.2067 | 0.8040 | 1.2064 | -0.0337 | 8:19:26 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores