Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | Compra | Venta | Máximo | Mínimo | Var. | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPJPY TN FWD | -2.8400 | -2.7500 | -2.7950 | -2.7950 | 0.0000 | 30/01 | |
GBPJPY SN FWD | -2.5000 | -2.4000 | -2.4700 | -2.4900 | 0.1700 | 31/01 | |
GBPJPY SW FWD | -18.4000 | -18.2200 | -18.3600 | -18.3600 | -1.8900 | 31/01 | |
GBPJPY 2W FWD | -36.1200 | -35.4800 | -35.8000 | -35.8000 | 0.0000 | 30/01 | |
GBPJPY 3W FWD | -49.8800 | -48.9500 | -49.4150 | -49.4150 | 0.0000 | 30/01 | |
GBPJPY 1M FWD | -63.5000 | -63.1500 | -62.9200 | -63.3400 | 0.5000 | 31/01 | |
GBPJPY 2M FWD | -132.9900 | -132.2600 | -132.5700 | -132.9700 | 1.0100 | 31/01 | |
GBPJPY 3M FWD | -205.8100 | -204.7600 | -204.9700 | -205.7000 | 5.0900 | 31/01 | |
GBPJPY 4M FWD | -264.6100 | -263.3700 | -263.5600 | -264.6100 | 2.3700 | 31/01 | |
GBPJPY 5M FWD | -333.2700 | -331.5800 | -331.6200 | -333.1700 | -5.3100 | 31/01 | |
GBPJPY 6M FWD | -389.3300 | -387.3000 | -387.6900 | -389.3200 | 3.3700 | 31/01 | |
GBPJPY 9M FWD | -565.2400 | -561.6200 | -562.2800 | -564.6800 | 6.4200 | 31/01 | |
GBPJPY 10M FWD | -619.8000 | -616.0100 | -616.4900 | -619.4200 | 5.7800 | 31/01 | |
GBPJPY 1Y FWD | -737.5300 | -732.7900 | -733.7300 | -737.2600 | 7.0400 | 31/01 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores