Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
LVO | Milán | EUR | Tiempo real | |
VOOL | Xetra | EUR | Con demora | |
LVX | Amsterdam | EUR | Tiempo real | |
LVX | Bruselas | USD | Tiempo real |
De | Usuario | Tendencia | Tarifa abierta | Fecha final | Var % |
---|---|---|---|---|---|
16.05.2024 | Rudi Geleleens | 1.21 | 07.06.2024 @ 1.19 | -1.65% | |
29.11.2022 | bernard autret | 3.07 | 23.12.2022 @ 2.99 | -2.61% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores