Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Patrón | Plazo | Confiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
---|---|---|---|---|---|
Patrones emergentes | |||||
Three Black Crows | 1M | Actual | |||
Patrones completos | |||||
Three Outside Down | 1W | 1 | 15.12.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 2 | 08.12.2024 | ||
Homing Pigeon | 1D | 3 | 19.12.2024 | ||
Harami Bullish | 1W | 5 | 17.11.2024 | ||
Inverted Hammer | 1W | 5 | 17.11.2024 | ||
Bullish Hammer | 1D | 7 | 13.12.2024 | ||
Three Outside Up | 30 | 7 | 24.12.2024 09:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 8 | 24.12.2024 10:15 | ||
Shooting Star | 1D | 11 | 09.12.2024 | ||
Three Outside Up | 1M | 12 | Dic 2023 | ||
Three Outside Down | 1H | 12 | 23.12.2024 08:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 13 | Nov 2023 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 13 | 20.12.2024 14:00 | ||
Three White Soldiers | 1D | 15 | 03.12.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 15 | 16.12.2024 07:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 16 | Ago 2023 | ||
Three Outside Up | 1D | 16 | 02.12.2024 | ||
Harami Bearish | 30 | 16 | 23.12.2024 11:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 17 | 29.11.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 17 | 29.11.2024 | ||
Harami Bullish | 1M | 21 | Mar 2023 | ||
Harami Cross | 1M | 21 | Mar 2023 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 22 | Feb 2023 | ||
Three Black Crows | 30 | 22 | 20.12.2024 14:30 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 25 | Nov 2022 | ||
Bullish doji Star | 1M | 29 | Jul 2022 | ||
Three Inside Down | 1W | 30 | 26.05.2024 | ||
Bullish doji Star | 1M | 31 | May 2022 | ||
Bullish Hammer | 1M | 33 | Mar 2022 | ||
Three White Soldiers | 5H | 37 | 02.12.2024 08:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 38 | Oct 2021 | ||
Shooting Star | 1W | 38 | 31.03.2024 | ||
Three Outside Up | 5H | 38 | 29.11.2024 10:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 38 | 17.12.2024 10:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 38 | 23.12.2024 09:15 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 39 | 29.11.2024 05:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 39 | 29.11.2024 05:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 39 | 17.12.2024 09:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 40 | Ago 2021 | ||
Shooting Star | 1W | 41 | 10.03.2024 | ||
Harami Bullish | 30 | 45 | 19.12.2024 09:30 | ||
Gravestone Doji | 1M | 46 | Feb 2021 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 47 | 16.12.2024 08:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 48 | 21.01.2024 | ||
Bullish Hammer | 1W | 49 | 14.01.2024 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 50 | 20.12.2024 12:45 | ||
Three Black Crows | 1M | 57 | Mar 2020 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 57 | 19.11.2023 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 59 | Ene 2020 | ||
Inverted Hammer | 1W | 61 | 22.10.2023 | ||
Bullish Hammer | 1W | 64 | 01.10.2023 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 64 | 01.10.2023 | ||
Bullish Hammer | 15 | 67 | 20.12.2024 08:30 | ||
Bullish Hammer | 1H | 68 | 11.12.2024 08:00 | ||
Harami Bearish | 30 | 68 | 17.12.2024 11:00 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores