Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
De | Usuario | Tendencia | Tarifa abierta | Fecha final | Var % |
---|---|---|---|---|---|
16.04.2023 | Liad Segev | 190.570 | 11.05.2023 @ 202.180 | +6.09% | |
09.01.2023 | Shifra Tener | 213.760 | 02.02.2023 @ 210.230 | -1.65% | |
07.11.2022 | doron hasidim | 230.720 | 01.12.2022 @ 222.710 | -3.47% | |
22.06.2022 | Lior Aviv | 239.370 | 22.06.2022 @ 239.370 | 0.00% | |
07.04.2022 | ארד בר | 274.130 | 28.04.2022 @ 273.180 | -0.35% | |
19.01.2022 | צימריצחק ביטון | 272.970 | 10.02.2022 @ 273.460 | +0.18% | |
05.01.2022 | Lior Aviv | 270.120 | 27.01.2022 @ 265.060 | -1.87% | |
27.12.2021 | יוסי אביסדריס | 257.950 | 20.01.2022 @ 273.390 | +5.99% | |
22.12.2021 | Uzi Levi | 254.600 | 13.01.2022 @ 271.500 | -6.64% | |
31.10.2021 | Adi Ben Harush | 244.200 | 25.11.2021 @ 254.420 | +4.19% | |
22.09.2021 | gy maky | 234.630 | 14.10.2021 @ 235.240 | +0.26% | |
23.08.2021 | ofer azizi | 224.100 | 16.09.2021 @ 232.710 | +3.84% | |
27.07.2021 | Daniel Cohen | 221.000 | 19.08.2021 @ 223.740 | +1.24% | |
01.06.2021 | אופיר חזן | 224.050 | 24.06.2021 @ 225.150 | +0.49% | |
15.03.2021 | אריה סולומון | 197.420 | 08.04.2021 @ 205.050 | +3.86% | |
25.02.2021 | Daniel Cohen | 189.230 | 18.03.2021 @ 197.560 | +4.40% | |
11.01.2021 | claude claude | 186.020 | 04.02.2021 @ 189.490 | +1.87% | |
04.01.2021 | Aviv Nadav | 185.570 | 28.01.2021 @ 186.710 | +0.61% | |
26.08.2020 | Aviv Nadav | 142.900 | 17.09.2020 @ 144.150 | +0.87% | |
16.08.2020 | shico Suban | 138.860 | 10.09.2020 @ 141.290 | -1.75% | |
05.03.2020 | יעקב קרימלובסקי | 151.080 | 26.03.2020 @ 112.780 | -25.35% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores