Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.170 | 3.170 | 0.000 |
Bonos | 94.060 | 94.060 | 0.000 |
Convertibles | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
Otros | 2.680 | 2.680 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10.500 | 21.288 |
Precio/Valor Contable | 0.841 | 1.915 |
Precio/Ventas | 2.561 | 2.299 |
Precio/Flujo de Caja | - | 236.073 |
Rendimiento del dividendo | - | 8.031 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 16.545 | 14.142 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 65.380 | 45.215 |
Corporativo | 30.218 | 57.024 |
Efectivo | 1.630 | 24.840 |
Número de posiciones en largo: 776
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
ESIC Sukuk Ltd. | XS2747181613 | 1.15 | - | - | |
Qatar (State of) | XS1807174559 | 0.74 | - | - | |
Argentina (Republic Of) | - | 0.71 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 0.71 | - | - | |
Ecuador (Republic Of) | XS2214238441 | 0.70 | - | - | |
Qatar (State of) | XS1959337749 | 0.67 | - | - | |
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) | - | 0.63 | - | - | |
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046 | XS1508675508 | 0.56 | 84.39 | 0.00% | |
Angola (Republic of) | XS2446175577 | 0.55 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 0.55 | 941.130 | 0.00% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores