Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.200 | 2.200 | 0.000 |
Acciones | 97.800 | 97.800 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 25.400 | 16.442 |
Precio/Valor Contable | 4.829 | 2.684 |
Precio/Ventas | 3.355 | 1.975 |
Precio/Flujo de Caja | 18.245 | 12.072 |
Rendimiento del dividendo | 1.467 | 3.012 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.896 | 10.581 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Salud | 31.510 | 15.240 |
Tecnología | 23.450 | 13.566 |
Consumo cíclico | 14.300 | 9.596 |
Industria | 13.650 | 22.459 |
Bienes de consumo | 9.440 | 7.449 |
Materias primas | 7.650 | 7.802 |
Número de posiciones en largo: 38
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding | NL0010273215 | 7.22 | 732.80 | -0.15% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 6.83 | 635.9 | +0.94% | |
EssilorLuxottica | FR0000121667 | 5.44 | 235.40 | -0.08% | |
Schneider Electric | FR0000121972 | 4.91 | 254.10 | -0.59% | |
Alcon | CH0432492467 | 4.45 | 76.78 | +0.52% | |
Amadeus | ES0109067019 | 4.01 | 69.540 | +0.90% | |
Inditex | ES0148396007 | 3.96 | 50.570 | -1.04% | |
Air Liquide | FR0000120073 | 3.45 | 158.20 | -0.09% | |
Straumann Holding AG | CH1175448666 | 3.25 | 121.45 | +3.98% | |
Dassault Systemes | FR0014003TT8 | 3.13 | 34.55 | +0.35% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores