Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.480 | 5.800 | 2.320 |
Acciones | 93.550 | 93.550 | 0.000 |
Otros | 2.980 | 5.930 | 2.950 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 25.377 | 24.759 |
Precio/Valor Contable | 4.463 | 4.020 |
Precio/Ventas | 3.107 | 2.984 |
Precio/Flujo de Caja | 23.076 | 20.912 |
Rendimiento del dividendo | 0.983 | 1.070 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 25.784 | 18.521 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 27.460 | 27.418 |
Consumo cíclico | 26.600 | 17.121 |
Industria | 12.790 | 11.658 |
Tecnología | 11.330 | 11.779 |
Bienes de consumo | 6.960 | 7.455 |
Salud | 4.620 | 5.823 |
Materias primas | 4.070 | 6.940 |
Bienes Raíces | 3.410 | 3.382 |
Servicios de comunicación | 2.760 | 2.861 |
Número de posiciones en largo: 3
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Annual | LU0267983889 | 92.58 | 132.590 | +1.14% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TH7323010002 | 23.96B | 0.57 | 1.01 | - | ||
Krung Thai Thanasup Plus | 26.29B | 1.65 | 1.22 | 1.26 | ||
TH9894010007 | 8.79B | 0.10 | -20.36 | - | ||
TH9369010003 | 14.14B | 0.92 | 1.50 | - | ||
Krung Thai 1Y3Y Fixed Income | 4.44B | 2.25 | 1.09 | 1.77 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores