Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.170 | 127.530 | 121.360 |
Acciones | 30.550 | 30.690 | 0.140 |
Bonos | 32.880 | 32.880 | 0.000 |
Convertibles | 29.750 | 29.750 | 0.000 |
Preferentes | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
Otros | 0.500 | 0.540 | 0.040 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.716 | 15.323 |
Precio/Valor Contable | 1.750 | 2.232 |
Precio/Ventas | 1.032 | 1.578 |
Precio/Flujo de Caja | 7.529 | 9.724 |
Rendimiento del dividendo | 4.583 | 2.886 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.830 | 10.567 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 20.480 | 17.071 |
Industria | 16.040 | 11.935 |
Salud | 11.310 | 10.595 |
Consumo cíclico | 10.470 | 10.443 |
Bienes de consumo | 8.130 | 7.841 |
Tecnología | 7.600 | 16.483 |
Servicios de comunicación | 6.790 | 6.294 |
Materias primas | 5.780 | 5.614 |
Servicios públicos | 5.510 | 3.675 |
Energía | 5.420 | 4.506 |
Bienes Raíces | 2.460 | 6.308 |
Número de posiciones en largo: 324
Número de posiciones en corto: 46
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
UBS Lux Equity SICAV - European Opportunity Uncons | LU0549584711 | 18.78 | 41,700.150 | -0.24% | |
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc | LU0415180149 | 18.62 | - | - | |
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc | LU0566497789 | 14.98 | - | - | |
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-X-dist | LU0396332644 | 13.90 | 186.570 | -0.18% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | XS2592804434 | 0.63 | - | - | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | XS2550063478 | 0.57 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | DE000BU2Z031 | 0.37 | - | - | |
Galaxy Finco Ltd 0% | XS2028892987 | 0.32 | - | - | |
Golden Goose SpA 0% | XS2342638033 | 0.31 | - | - | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 0.30 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1379517383 | 4.99B | -0.82 | -0.19 | - | ||
LU1313520857 | 4.99B | -0.37 | 0.41 | - | ||
LU1313520188 | 4.99B | -0.38 | 0.41 | - | ||
LU1379517110 | 4.99B | -0.52 | 0.21 | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores