Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.470 | 1.630 | 1.160 |
Acciones | 85.560 | 85.560 | 0.000 |
Preferentes | 13.970 | 13.970 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 9.879 | 11.319 |
Precio/Valor Contable | 0.936 | 0.966 |
Precio/Ventas | 0.623 | 0.703 |
Precio/Flujo de Caja | 4.636 | 5.457 |
Rendimiento del dividendo | 2.238 | 2.596 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 15.420 | 19.973 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 29.690 | 36.556 |
Industria | 20.250 | 15.946 |
Servicios financieros | 13.850 | 11.384 |
Salud | 10.980 | 8.010 |
Consumo cíclico | 7.610 | 8.972 |
Materias primas | 7.160 | 7.215 |
Bienes de consumo | 3.820 | 4.487 |
Servicios de comunicación | 3.610 | 6.519 |
Energía | 1.350 | 1.453 |
Servicios públicos | 0.920 | 1.358 |
Bienes Raíces | 0.750 | 0.611 |
Número de posiciones en largo: 2
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
MIDAS Dividend Master Equity | - | 100.02 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MIDAS SRI Equity A1 | 499.14B | -2.34 | -2.67 | 8.54 | ||
MIDAS SRI Equity C4 | 499.14B | -2.42 | -2.77 | 8.44 | ||
MIDAS SRI Equity Ce | 499.14B | -2.34 | -2.67 | 8.54 | ||
MIDAS New Gr Company Focus Eq C2 | 44.84B | -11.56 | -8.49 | 4.82 | ||
MIDAS New Gr Company Focus Eq C1 | 44.84B | -14.35 | -9.62 | 4.25 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores