Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.300 | 0.320 | 0.020 |
Acciones | 99.370 | 99.370 | 0.000 |
Preferentes | 0.330 | 0.330 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10.284 | 9.830 |
Precio/Valor Contable | 1.491 | 0.932 |
Precio/Ventas | 1.030 | 0.682 |
Precio/Flujo de Caja | 6.238 | 5.283 |
Rendimiento del dividendo | 1.281 | 2.660 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 19.223 | 16.524 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 30.930 | 33.960 |
Salud | 30.850 | 7.963 |
Industria | 11.860 | 16.892 |
Servicios de comunicación | 9.380 | 6.727 |
Bienes de consumo | 7.670 | 4.817 |
Servicios financieros | 3.170 | 11.327 |
Consumo cíclico | 3.120 | 8.994 |
Materias primas | 2.090 | 8.155 |
Servicios públicos | 0.820 | 1.282 |
Energía | 0.110 | 1.433 |
Número de posiciones en largo: 2
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
MIDAS New Growth Company Focus Master Eq | - | 99.96 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MIDAS SRI Equity A1 | 487.66B | -8.06 | -3.46 | 8.02 | ||
MIDAS SRI Equity C4 | 487.66B | -8.14 | -3.56 | 7.92 | ||
MIDAS SRI Equity Ce | 487.66B | -8.06 | -3.46 | 8.02 | ||
MIDAS New Gr Company Focus Eq C2 | 43.58B | -17.22 | -9.27 | 4.08 | ||
MIDAS New Gr Company Focus Eq A1 | 43.58B | -19.39 | -9.84 | 4.13 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores