Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 72.360 | 147.420 | 75.060 |
Bonos | 16.780 | 17.090 | 0.310 |
Otros | 11.250 | 32.680 | 21.430 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 9.478 | 9.748 |
Precio/Valor Contable | 1.113 | 1.210 |
Precio/Ventas | 0.511 | 0.837 |
Precio/Flujo de Caja | 4.279 | 4.093 |
Rendimiento del dividendo | 2.071 | 5.469 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 30.075 | 16.706 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes Raíces | 28.700 | 9.226 |
Servicios públicos | 26.910 | 24.116 |
Consumo cíclico | 18.110 | 15.858 |
Energía | 14.470 | 11.377 |
Materias primas | 7.440 | 9.994 |
Industria | 5.190 | 12.495 |
Servicios financieros | 2.940 | 10.610 |
Tecnología | 0.310 | 3.792 |
Bienes de consumo | -0.370 | 4.441 |
Salud | -3.710 | 2.518 |
Número de posiciones en largo: 81
Número de posiciones en corto: 55
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Polo Invest | - | 30.08 | - | - | |
Tenda | BRTENDACNOR4 | 24.37 | 16.50 | +0.92% | |
ENAUTA PARTIC S.A | BRENATACNOR0 | 9.85 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 | BRSTNCNTB3D4 | 8.79 | 3,997.480 | 0.00% | |
ITAUUNIBANCOPN EB N1 | BRITUBACNPR1 | 5.98 | 34.75 | +1.91% | |
Centrais Eletricas Brasileiras | BRELETACNOR6 | 5.13 | 36.45 | +1.84% | |
Serena Energia ON | BRSRNAACNOR4 | 5.04 | 6.97 | -0.71% | |
Movida Participacoes | BRMOVIACNOR0 | 4.72 | 6.82 | -0.44% | |
Hapvida | BRHAPVACNOR4 | 4.66 | 3.05 | +0.99% | |
ENEVA ON NM | BRENEVACNOR8 | 4.47 | 12.06 | +0.92% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
POLO CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 243.76M | -11.20 | 8.62 | 12.35 | ||
POLO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO | 110.52M | -11.11 | 8.10 | 11.18 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores