Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.130 | 48.870 | 39.740 |
Bonos | 90.870 | 90.870 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 88.696 | 81.006 |
Derivado | 0.166 | 43.350 |
Efectivo | 8.964 | 8.005 |
Gobierno | 2.173 | 5.048 |
Número de posiciones en largo: 84
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank ABP | - | 3.31 | - | - | |
Mowi ASA | NO0010874050 | 2.41 | - | - | |
Balder Finland Oyj | XS2432565005 | 2.30 | - | - | |
AB Bonnier Finans (Publ) | SE0013884913 | 2.25 | - | - | |
Castellum AB | XS2380124227 | 2.23 | - | - | |
Fiskars Oyj | FI4000561949 | 2.20 | - | - | |
Emilshus AB (Fastighetsbolaget) | SE0022242483 | 2.18 | - | - | |
Terveystalo Oyj | FI4000523493 | 2.17 | - | - | |
Crayon Group Holding ASA | NO0013187989 | 2.12 | - | - | |
Bewi Asa | SE0016276398 | 2.09 | - | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores