Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.800 | 9.590 | 0.790 |
Bonos | 91.200 | 91.200 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13.385 | 25.800 |
Precio/Valor Contable | 1.116 | 1.103 |
Precio/Ventas | 5.058 | 4.245 |
Precio/Flujo de Caja | 20.565 | 13.641 |
Rendimiento del dividendo | 3.029 | 4.884 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 17.467 | 14.286 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 49.945 | 32.449 |
Gobierno | 40.714 | 53.677 |
Efectivo | 8.260 | 7.874 |
Titulizado | 1.080 | 16.690 |
Número de posiciones en largo: 3
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Templeton Australia Bond Fd D2Y | - | 98.06 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMTAM Foreign Bond SMTB Select SMA | 233.45B | 6.26 | 5.27 | - | ||
SMTAM SMT Global Bond Index Open | 30.51B | 5.69 | 4.58 | 1.69 | ||
SMTAM SMT Japan Bond Index Open | 21.92B | -3.18 | -3.00 | -0.48 | ||
SMTAM US Local Bond UnHedged Div 2Y | 20.28B | 10.15 | 7.25 | - | ||
SMTAM US Local Bond UnHedged Div 1M | 14.98B | 10.13 | 7.07 | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores