Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.720 | 10.560 | 2.840 |
Otros | 92.280 | 93.950 | 1.670 |
Número de posiciones en largo: 8
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Investmentanteile Uin-Fonds Nr. 5541)2) 3) | - | 19.55 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniImmo: Europa | 14.22B | 0.76 | 1.67 | 2.11 | ||
UniInstitutionalopean Real Estate | 3.72B | 3.04 | 3.06 | 2.73 | ||
UniInstitutionalopean Real Estate F | 3.72B | 2.88 | 2.92 | 2.57 | ||
UniImmo: Global | 3.3B | -0.18 | 0.78 | 1.33 | ||
UniInstitutional German Real Estate | 867.86M | 2.59 | 3.17 | 3.01 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores