![Analista Plan B vende su posición en Bitcoin, la cambia por ETF al contado](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEA74100_S.jpg)
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.760 | 9.760 | 0.000 |
Acciones | 90.680 | 90.680 | 0.000 |
Bonos | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 19.993 | 19.340 |
Precio/Valor Contable | 4.271 | 4.663 |
Precio/Ventas | 2.057 | 2.082 |
Precio/Flujo de Caja | 18.217 | 18.126 |
Rendimiento del dividendo | 1.127 | 1.283 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 17.553 | 16.730 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Salud | 99.990 | 97.518 |
Servicios financieros | 0.010 | 5.680 |
Número de posiciones en largo: 5
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
UOB United Global Healthcare Fund | SG9999001176 | 93.49 | 4.704 | +0.63% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Good Corporate Governance Long Term | 6.17B | -5.26 | -4.77 | -0.19 | ||
UOB Long Term Equity Fund | 3.29B | -6.10 | -6.37 | -0.20 | ||
Value Plus Dividend Long Term Equ | 2.71B | -5.67 | -6.42 | -0.59 | ||
United Flexible Income A | 168.95M | -1.43 | -5.46 | - | ||
United Flexible Income N | 1.06B | -1.43 | -5.46 | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores