Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
De | Usuario | Tendencia | Tarifa abierta | Fecha final | Var % |
---|---|---|---|---|---|
02.12.2024 | saroj rout | 2244.96 | +0.02% | ||
02.12.2024 | Jacques LEMOISSON | 2255.39 | -0.44% | ||
06.11.2024 | 宇童 印 | 2308.83 | 29.11.2024 @ 2224.00 | -3.67% | |
06.11.2024 | 国彬 陈 | 2279.41 | 29.11.2024 @ 2224.00 | -2.43% | |
22.10.2024 | Seven Yang | 2210.34 | 28.10.2024 @ 2229.12 | +0.85% | |
10.10.2024 | 梦野 高山 | 2237.81 | 14.10.2024 @ 2155.40 | -3.68% | |
10.10.2024 | hongjun zhou | 2242.91 | 01.11.2024 @ 2123.74 | -5.31% | |
08.10.2024 | 文轩 蔡 | 2437.98 | 01.11.2024 @ 2123.74 | +12.89% | |
08.10.2024 | MIchael W | 2383.06 | 01.11.2024 @ 2123.74 | -10.88% | |
30.09.2024 | 东 何 | 2180.70 | 25.10.2024 @ 2238.90 | +2.67% | |
30.09.2024 | yi lai | 2065.65 | 25.10.2024 @ 2238.90 | +8.39% | |
30.09.2024 | 上来了 屠 | 2078.38 | 25.10.2024 @ 2238.90 | +7.72% | |
27.09.2024 | kresi tom | 1826.14 | 18.10.2024 @ 2195.10 | +20.20% | |
10.09.2024 | 航 海 | 1527.92 | 13.09.2024 @ 1547.64 | -1.29% | |
02.09.2024 | K kin | 1552.64 | 27.09.2024 @ 1885.49 | -21.44% | |
27.08.2024 | 长贵 王 | 1532.29 | 20.09.2024 @ 1536.60 | +0.28% | |
22.08.2024 | kiwi 劉 | 1549.91 | 13.09.2024 @ 1535.17 | -0.95% | |
13.08.2024 | EVNE K | 1597.61 | 06.09.2024 @ 1538.07 | -3.73% | |
06.08.2024 | Guangxing Liu | 1617.99 | 30.08.2024 @ 1580.46 | -2.32% | |
11.07.2024 | 嘉一 高 | 1683.69 | 18.07.2024 @ 1687.29 | -0.21% | |
24.06.2024 | 約 失 | 1745.12 | 19.07.2024 @ 1725.49 | +1.12% | |
07.06.2024 | Zhanjun Yu | 1779.21 | 28.06.2024 @ 1683.43 | +5.38% | |
06.06.2024 | 博伦 李 | 1830.40 | 28.06.2024 @ 1683.43 | +8.03% | |
16.05.2024 | 志宏 戴 | 1853.22 | 07.06.2024 @ 1781.07 | +3.89% | |
29.04.2024 | 沐 橙 | 1891.83 | 24.05.2024 @ 1818.56 | -3.87% | |
25.04.2024 | XD CCC | 1771.23 | 17.05.2024 @ 1864.94 | -5.29% | |
02.02.2024 | long ma | 1540.23 | 23.02.2024 @ 1758.19 | -14.15% | |
02.02.2024 | 潘 智涛 | 1581.71 | 23.02.2024 @ 1758.19 | -11.16% | |
30.01.2024 | han sun | 1623.81 | 05.02.2024 @ 1562.61 | +3.77% | |
30.01.2024 | Tong xiao Wang | 1612.78 | 23.02.2024 @ 1758.19 | -9.02% | |
26.01.2024 | Jacques LEMOISSON | 1693.78 | 16.02.2024 @ 1726.86 | +1.95% | |
18.01.2024 | 咬金 程 | 1700.02 | 09.02.2024 @ 1726.86 | -1.58% | |
18.01.2024 | liu liu | 1700.02 | 18.01.2024 @ 1700.02 | 0.00% | |
08.01.2024 | Yow Kit Cheah | 1766.42 | 10.01.2024 @ 1743.20 | +1.31% | |
30.11.2023 | Zhiwei Zhang | 1920.84 | 04.12.2023 @ 1908.92 | +0.62% | |
23.10.2023 | xin cao | 1877.14 | 30.11.2023 @ 1914.47 | -1.99% | |
18.10.2023 | 景辉 吴 | 1961.89 | 30.11.2023 @ 1914.47 | +2.42% | |
17.10.2023 | 炼 陆 | 1958.94 | 30.11.2023 @ 1920.84 | -1.94% | |
27.09.2023 | 酶攀 甄 | 2005.77 | 30.11.2023 @ 1914.47 | +4.55% | |
20.09.2023 | ic V | 1991.38 | 30.11.2023 @ 1914.47 | +3.86% | |
15.09.2023 | 承东 梁 | 2001.74 | 30.11.2023 @ 1914.47 | +4.36% | |
31.08.2023 | Jacques LEMOISSON | 2110.63 | 13.10.2023 @ 1996.60 | -5.40% | |
15.08.2023 | huiling sun | 2150.33 | 30.11.2023 @ 1920.84 | -10.67% | |
10.08.2023 | 国龙 唐 | 2232.64 | 30.11.2023 @ 1920.84 | -13.97% | |
09.08.2023 | Jack Andy | 2227.20 | 30.11.2023 @ 1914.47 | +14.04% | |
27.07.2023 | 建坤 廖 | 2191.17 | 30.11.2023 @ 1914.47 | +12.63% | |
06.07.2023 | jiangtao yuan | 2199.11 | 30.11.2023 @ 1914.47 | +12.94% | |
05.07.2023 | saroj rout | 2230.46 | 30.11.2023 @ 1920.84 | -13.88% | |
28.06.2023 | 许人也 何 | 2173.43 | 31.07.2023 @ 2233.82 | -2.78% | |
13.06.2023 | mm m | 2152.17 | 30.11.2023 @ 1914.47 | +11.04% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores