Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | Símbolo | Cierre | Var % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS | SX3PEX | 63.52 | -0.70% | 12.23K | 31/01 | ||
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage | DJFOO | 87.92 | -0.68% | 451.00 | 31/01 | ||
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage | LYFOO | 87.96 | -0.20% | 0.09K | 31/01 | ||
Source STOXX 600 Optimised Food & Beverage | X3PS | 393.70 | -0.54% | 0.03K | 31/01 | ||
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples EGS Screene | DXSK | 140.34 | -0.58% | 0.00K | 31/01 | ||
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage | LFOD | 87.92 | -0.58% | 0.01K | 31/01 | ||
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples EGS Screene | XS3R | 11,721.0 | -0.95% | 0.00K | 31/01 | ||
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage | LFOD | 87.58 | -0.97% | 0 | 31/01 | ||
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage | FOOp | 88.29 | 0.00% | 0 | 26/07 | ||
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage | LFOD | 88.35 | +0.79% | 0 | 31/01 |
Nombre | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stoxx 600 Food & Beverage NR | 1,347.56 | 1,361.47 | 1,347.20 | -8.90 | -0.66% | 30/01 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores