Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Patrón | Plazo | Confiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
---|---|---|---|---|---|
Patrones emergentes | |||||
Harami Bullish | 15 | Actual | |||
Patrones completos | |||||
Dark Cloud Cover | 1W | 1 | 12.01.2025 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 1 | 20.01.2025 06:30 | ||
Bullish Hammer | 5H | 3 | 17.01.2025 04:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 3 | 17.01.2025 04:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 4 | 20.01.2025 05:45 | ||
Three Outside Down | 1M | 5 | Ago 2024 | ||
Three Outside Up | 1W | 5 | 15.12.2024 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 5 | 13.01.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 6 | Jul 2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 6 | 08.12.2024 | ||
Three Inside Up | 30 | 6 | 20.01.2025 03:30 | ||
Harami Bullish | 5H | 7 | 15.01.2025 22:00 | ||
Bullish Hammer | 1H | 9 | 17.01.2025 07:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 9 | 20.01.2025 02:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 10 | Mar 2024 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 10 | 06.01.2025 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 10 | 06.01.2025 | ||
Bullish doji Star | 1H | 10 | 17.01.2025 06:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 10 | 17.01.2025 06:00 | ||
Harami Cross | 1H | 10 | 17.01.2025 06:00 | ||
Three Outside Up | 1D | 11 | 03.01.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 12 | 02.01.2025 | ||
Three Inside Up | 15 | 12 | 20.01.2025 03:45 | ||
Stick Sandwich | 1H | 13 | 17.01.2025 03:00 | ||
Three Inside Up | 30 | 13 | 17.01.2025 10:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 13 | 20.01.2025 03:30 | ||
Harami Cross | 15 | 13 | 20.01.2025 03:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 14 | 20.01.2025 03:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 16 | 24.12.2024 | ||
Three Outside Up | 30 | 17 | 17.01.2025 08:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 17 | 20.01.2025 02:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 18 | 17.01.2025 07:30 | ||
Three White Soldiers | 15 | 18 | 20.01.2025 02:15 | ||
Three Inside Up | 15 | 19 | 20.01.2025 02:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 20 | 16.01.2025 06:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 20 | 20.01.2025 01:45 | ||
Harami Bullish | 15 | 20 | 20.01.2025 01:45 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 21 | 16.01.2025 05:00 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 22 | 16.12.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 22 | 16.12.2024 | ||
Three Outside Down | 1H | 22 | 16.01.2025 04:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 23 | 16.01.2025 03:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 24 | 06.01.2025 08:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 24 | 17.01.2025 04:30 | ||
Harami Cross | 1D | 25 | 11.12.2024 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 26 | Nov 2022 | ||
Three Outside Up | 1H | 26 | 16.01.2025 00:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 27 | Oct 2022 | ||
Bullish doji Star | 1D | 27 | 09.12.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 27 | 15.01.2025 10:00 | ||
Morning Doji Star | 1H | 27 | 15.01.2025 10:00 | ||
Three Inside Up | 1H | 27 | 15.01.2025 10:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 28 | Sep 2022 | ||
Falling Three Methods | 1D | 28 | 06.12.2024 | ||
Bullish doji Star | 1H | 28 | 15.01.2025 09:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 28 | 15.01.2025 09:00 | ||
Harami Cross | 1H | 28 | 15.01.2025 09:00 | ||
Harami Bullish | 1D | 29 | 05.12.2024 | ||
Three Inside Up | 5H | 30 | 02.01.2025 09:00 | ||
Downside Gap Three Methods | 1D | 31 | 03.12.2024 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 32 | May 2022 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 32 | 09.06.2024 | ||
Harami Cross | 30 | 32 | 16.01.2025 10:30 | ||
Bullish doji Star | 30 | 32 | 16.01.2025 10:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 32 | 16.01.2025 10:30 | ||
Deliberation Bearish | 15 | 32 | 17.01.2025 08:45 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 32 | 17.01.2025 08:45 | ||
Harami Cross Bearish | 1W | 33 | 02.06.2024 | ||
Three Outside Up | 15 | 33 | 17.01.2025 08:30 | ||
Falling Three Methods | 1D | 34 | 28.11.2024 | ||
Harami Bullish | 5H | 34 | 30.12.2024 21:00 | ||
Harami Cross | 5H | 34 | 30.12.2024 21:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 34 | 17.01.2025 08:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 35 | 15.01.2025 02:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 36 | 16.01.2025 08:30 | ||
Harami Cross | 30 | 36 | 16.01.2025 08:30 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 37 | 15.01.2025 00:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 1W | 38 | 28.04.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 38 | 28.04.2024 | ||
Shooting Star | 5H | 38 | 27.12.2024 03:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 38 | 27.12.2024 03:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 38 | 17.01.2025 07:15 | ||
Harami Bullish | 15 | 38 | 17.01.2025 07:15 | ||
Harami Cross | 15 | 38 | 17.01.2025 07:15 | ||
Harami Bearish | 1H | 39 | 14.01.2025 09:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 39 | 16.01.2025 07:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 41 | 07.04.2024 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 41 | 19.11.2024 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 41 | 17.01.2025 06:30 | ||
Three Outside Up | 30 | 42 | 16.01.2025 05:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 43 | 16.01.2025 05:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 44 | May 2021 | ||
Falling Three Methods | 1D | 44 | 14.11.2024 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 46 | 16.01.2025 03:30 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 46 | 16.01.2025 03:30 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 47 | 17.01.2025 05:00 | ||
Three Black Crows | 5H | 48 | 19.12.2024 10:00 | ||
Three Inside Up | 1H | 48 | 13.01.2025 10:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 49 | 13.01.2025 09:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 49 | 13.01.2025 09:00 | ||
Harami Cross | 1H | 49 | 13.01.2025 09:00 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 52 | 16.01.2025 00:30 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 52 | 16.01.2025 00:30 | ||
Three Outside Up | 15 | 52 | 17.01.2025 03:45 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 53 | 10.01.2025 07:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 53 | 17.01.2025 03:30 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 57 | Abr 2020 | ||
Harami Cross | 30 | 57 | 15.01.2025 08:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 57 | 15.01.2025 08:30 | ||
Bullish doji Star | 30 | 57 | 15.01.2025 08:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 58 | Mar 2020 | ||
Three Inside Up | 15 | 58 | 17.01.2025 02:15 | ||
Bullish doji Star | 1W | 59 | 03.12.2023 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 59 | 15.12.2024 21:00 | ||
Dark Cloud Cover | 5H | 59 | 15.12.2024 21:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 62 | Nov 2019 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 62 | 12.12.2024 23:00 | ||
Three Outside Up | 5H | 62 | 12.12.2024 23:00 | ||
On Neck Bearish | 15 | 62 | 17.01.2025 01:15 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 63 | 12.12.2024 08:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 64 | 16.01.2025 10:45 | ||
Inverted Hammer | 5H | 65 | 11.12.2024 22:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 67 | 15.01.2025 03:30 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 68 | 09.01.2025 02:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 69 | 09.01.2025 01:00 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores