Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | Símbolo | Cierre | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCA IMI Zt 1968.1 EUR EURO STOXX Select Dividend 30 EUR Price Index 04Sep23 | IT533944 | 997.050 | +0.00 | 0 | 29/08 | ||
BANCA IMI Zt 3190.09 EUR Dow Jones EURO STOXX 50 Index 23Oct23 | IT534492 | 1299.360 | 0.00 | 0 | 13/10 | ||
BANCA IMI Zt 5095.98 EUR CAC 40 Index 12Oct23 | IT534493 | 1379.490 | +0.00 | 0 | 05/10 | ||
Banca IMI SpA Call ENGIE 31Jan24 | XS153039 | 1028.500 | 0.00 | 0 | 25/01 | ||
Banca IMI SpA ZT Basket 18Dec23 | XS120457 | 1373.120 | 0.00 | 0 | 01/01 |
Investing.com – El mercado de Italia cerró con avances este miércoles; las revalorizaciones de los sectores industria, telecomunicaciones, y finanzas empujaron a los índices en...
Las motivaciones personales influyen a menudo en la elección de valores, pero no garantizan el éxito de la inversión En el mercado de valores, el...
Tipo | 5 min | 15 min | Cada hora | Diario | Mensual |
---|---|---|---|---|---|
Promedio móvil | - | - | - | - | - |
Indicadores técnicos | - | - | - | - | - |
Resumen | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Filtrar tabla por:
Patrón | Plazo | Confiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
---|---|---|---|---|---|
Ningún patrón fue reconocido |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores