Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | Símbolo | Cierre | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMERZBANK AG Call 31 EUR BNP PARIBAS 31Dec99 | DE000CK9NKR0 | 1.91 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG Call VALEO SA 31Dec99 | DE000CE4W5A1 | 0.0101 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG ZT NYMEX GAS 10/16 31Dec99 | DE000CD9BRT5 | 0.01 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG Call EURO STOXX 50 INDEX FUT 03/17 31Dec99 | DE000CE4WLD8 | 5.64 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG ZT SP500MINI 12/16 31Dec99 | DE000CD9DYM2 | 0.03 | 0.00 | 0 | 04/02 |
Investing.com -- Wall Street cotiza ligeramente al alza el lunes, mientras los inversionistas esperan la publicación de datos clave sobre el empleo a finales de esta semana....
Investing.com – El mercado de Estados Unidos cerró con avances este viernes; las revalorizaciones de los sectores bienes de consumo, tecnología, y industria empujaron a los índices...
Investing.com - Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses apuntan al alza este viernes, sugiriendo una recuperación tras un inicio negativo del...
La computación cuántica va a revolucionar todo y favorecer más todavía a la inteligencia artificial. Le explico cómo se puede aprovechar todo esto. Vamos a ver las proyecciones...
El informe de empleo de EE.UU. y las actas de la reunión del FOMC de la Fed centrarán la atención esta semana. AMD es una compra, ya que se prepara para presentar su GPU de nueva...
El peso inicia la sesión con una apreciación de 1.51% o 31.1 centavos, cotizando alrededor de 20.32 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 20.6658 y un mínimo...
Tipo | 5 min | 15 min | Cada hora | Diario | Mensual |
---|---|---|---|---|---|
Promedio móvil | - | - | - | - | - |
Indicadores técnicos | - | - | - | - | - |
Resumen | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Filtrar tabla por:
Patrón | Plazo | Confiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
---|---|---|---|---|---|
Patrones completos | |||||
Tri-Star Bearish | 1H | 0 | 18.01.2019 09:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 2 | Dic 2018 | ||
Bullish doji Star | 1W | 2 | 27.01.2019 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 3 | 18.01.2019 | ||
Three Black Crows | 1W | 4 | 06.01.2019 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores