Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
NG | CFD | USD | Tiempo real | |
MNG | CFD | INR | Con demora | |
NGLNMc1 | ICE | GBP | Con demora | |
NGc1 | CME | USD | Con demora | |
NGc2 | CME | USD | Con demora | |
NGc3 | CME | USD | Con demora | |
NGLNSc1 | ICE | GBP | Con demora | |
NGLNSc2 | ICE | GBP | Con demora | |
NGLNSc3 | ICE | GBP | Con demora | |
NGc4 | CME | USD | Con demora | |
NGc5 | CME | USD | Con demora | |
NGc6 | CME | USD | Con demora | |
NGc7 | CME | USD | Con demora |
De | Usuario | Tendencia | Tarifa abierta | Fecha final | Var % |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 | Chirag Chisty | 2.89 | -11.07% | ||
11.10.2024 | Игорь Лаптев | 2.94 | 08.11.2024 @ 2.87 | -2.55% | |
03.09.2024 | Mohan Mick | 2.80 | 11.09.2024 @ 2.76 | -1.43% | |
19.07.2024 | 명호 박 | 3.46 | 16.08.2024 @ 3.06 | -11.53% | |
15.07.2024 | alain Pharand | 3.45 | 09.08.2024 @ 3.05 | -11.48% | |
23.06.2024 | 명호 박 | 3.98 | 19.07.2024 @ 3.41 | -14.20% | |
26.05.2024 | 명호 박 | 3.59 | 21.06.2024 @ 4.02 | +12.01% | |
23.05.2024 | 명호 박 | 3.78 | 25.05.2024 @ 3.61 | -4.50% | |
16.05.2024 | 명호 박 | 3.58 | 16.05.2024 @ 3.58 | 0.00% | |
26.04.2024 | jdjtdhk jfhjfchn | 3.00 | 26.04.2024 @ 3.00 | 0.00% | |
17.04.2024 | ziya yılmaz | 2.90 | 22.04.2024 @ 2.94 | +1.31% | |
01.04.2024 | احمد الهويمل | 2.91 | 26.04.2024 @ 3.00 | +3.06% | |
19.03.2024 | Mahdi Davari | 2.62 | 19.03.2024 @ 2.62 | 0.00% | |
19.03.2024 | Mahdi Davari | 2.62 | 19.03.2024 @ 2.62 | 0.00% | |
19.03.2024 | Иван Михайлов | 2.61 | 12.04.2024 @ 2.93 | -12.18% | |
06.03.2024 | Dirgantara 3 | 2.65 | 29.03.2024 @ 2.93 | +10.64% | |
05.03.2024 | Daewook Kim | 2.70 | 29.03.2024 @ 2.93 | +8.59% | |
06.02.2024 | Евгений Кравченко | 2.47 | 01.03.2024 @ 2.62 | +6.15% | |
30.01.2024 | JIGAR Patel | 2.56 | 23.02.2024 @ 2.49 | -2.70% | |
26.01.2024 | عبدالله عبدالوهاب... | 2.69 | 23.02.2024 @ 2.49 | -7.40% | |
19.01.2024 | Suhar Yanto | 2.80 | 16.02.2024 @ 2.23 | -20.29% | |
05.01.2024 | Wasabi Chor | 2.91 | 02.02.2024 @ 2.54 | +12.65% | |
15.12.2023 | 유석 강 | 2.68 | 18.12.2023 @ 2.70 | +0.90% | |
11.12.2023 | Raoul Vmax | 2.56 | 13.12.2023 @ 2.59 | +1.17% | |
29.11.2023 | Raoul Vmax | 2.96 | 04.12.2023 @ 2.89 | -2.20% | |
17.11.2023 | gsm dhanikernailsingh | 3.08 | 30.11.2023 @ 2.94 | -4.45% | |
11.09.2023 | Suhar Yanto | 3.02 | 30.11.2023 @ 2.94 | -2.55% | |
31.08.2023 | Suhar Yanto | 3.14 | 30.11.2023 @ 2.94 | -6.27% | |
29.08.2023 | Dirgantara Saja | 3.42 | 30.11.2023 @ 2.94 | -13.95% | |
08.08.2023 | MN MN | 3.44 | 30.11.2023 @ 2.94 | -14.45% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores