Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
De | Usuario | Tendencia | Tarifa abierta | Fecha final | Var % |
---|---|---|---|---|---|
16.12.2024 | Tigran Mkrtchyan | 364.18 | -0.35% | ||
09.12.2024 | Kamo Hovsepyan | 395.78 | 16.12.2024 @ 363.74 | -8.10% | |
05.12.2024 | Kamo Hovsepyan | 402.62 | 09.12.2024 @ 400.75 | +0.46% | |
05.12.2024 | Vladimir Elizbaryan | 402.62 | -9.23% | ||
04.12.2024 | Tig Ran | 402.25 | -9.15% | ||
02.12.2024 | Гегам Маилян | 398.25 | -8.23% | ||
02.12.2024 | Narek Tumoyan | 398.25 | 09.12.2024 @ 400.75 | +0.63% | |
02.12.2024 | Tig Ran | 396.00 | 03.12.2024 @ 399.12 | +0.79% | |
27.11.2024 | Tig Ran | 391.00 | 28.11.2024 @ 395.50 | +1.15% | |
22.11.2024 | Tig Ran | 389.45 | 26.11.2024 @ 390.14 | +0.18% | |
18.11.2024 | Tig Ran | 388.25 | 20.11.2024 @ 388.97 | +0.19% | |
15.11.2024 | Tigran Mkrtchyan | 388.25 | 13.12.2024 @ 394.35 | -1.57% | |
13.11.2024 | Tig Ran | 387.36 | 15.11.2024 @ 388.50 | +0.29% | |
06.11.2024 | Tig Ran | 387.00 | 12.11.2024 @ 387.36 | +0.09% | |
25.10.2024 | Tig Ran | 387.14 | 01.11.2024 @ 387.62 | +0.12% | |
14.10.2024 | saroj rout | 387.13 | 21.10.2024 @ 387.25 | +0.03% | |
30.09.2024 | Tigran Mkrtchyan | 386.50 | 25.10.2024 @ 387.14 | -0.17% | |
27.09.2024 | Tig Ran | 388.50 | 25.10.2024 @ 387.14 | -0.35% | |
26.09.2024 | Osama Marouf | 386.50 | 18.10.2024 @ 387.47 | +0.25% | |
16.09.2024 | Tig Ran | 387.00 | 19.09.2024 @ 387.09 | +0.02% | |
11.09.2024 | Adamo Nals | 387.22 | 04.10.2024 @ 387.05 | -0.04% | |
04.09.2024 | Parashuram kumar... | 387.38 | 09.09.2024 @ 387.09 | +0.07% | |
09.08.2024 | Тиг Ран | 388.49 | 06.09.2024 @ 387.30 | -0.31% | |
02.08.2024 | Osama Marouf | 387.83 | 30.08.2024 @ 387.85 | +0.01% | |
31.07.2024 | Тиг Ран | 388.38 | 08.08.2024 @ 388.49 | +0.03% | |
30.07.2024 | Tigran Mkrtchyan | 388.00 | 23.08.2024 @ 388.00 | 0.00% | |
09.07.2024 | peteos abrahamyan | 388.01 | 09.07.2024 @ 388.01 | 0.00% | |
18.06.2024 | Тиг Ран | 388.78 | 12.07.2024 @ 388.45 | -0.08% | |
14.06.2024 | Тиг Ран | 388.49 | 17.06.2024 @ 388.49 | 0.00% | |
14.06.2024 | Тиг Ран | 388.00 | 14.06.2024 @ 388.00 | 0.00% | |
13.06.2024 | Тиг Ран | 387.50 | 14.06.2024 @ 388.04 | +0.14% | |
12.06.2024 | Tigran Mkrtchyan | 387.61 | 05.07.2024 @ 388.24 | -0.16% | |
03.06.2024 | Ariana Smile | 388.50 | 28.06.2024 @ 388.12 | -0.10% | |
31.05.2024 | Ariana Smile | 388.30 | 03.06.2024 @ 388.50 | +0.05% | |
29.05.2024 | Ariana Smile | 388.03 | 31.05.2024 @ 388.30 | -0.07% | |
22.05.2024 | Ariana Smile | 387.00 | 28.05.2024 @ 388.03 | +0.27% | |
20.05.2024 | Ariana Smile | 387.60 | 22.05.2024 @ 388.24 | +0.17% | |
20.05.2024 | Vadim Zaleyev | 387.60 | 27.05.2024 @ 387.77 | -0.04% | |
20.05.2024 | edgar tamazyan | 387.60 | 27.05.2024 @ 387.77 | +0.04% | |
16.05.2024 | Emin Sargsyan | 387.52 | 07.06.2024 @ 387.65 | -0.03% | |
15.05.2024 | edgar tamazyan | 387.69 | 20.05.2024 @ 387.60 | -0.02% | |
15.05.2024 | Ariana Smile | 387.69 | 17.05.2024 @ 388.09 | +0.10% | |
10.05.2024 | Tigran Ma | 388.00 | 07.06.2024 @ 387.65 | +0.09% | |
06.05.2024 | edgar tamazyan | 387.32 | 13.05.2024 @ 388.01 | +0.18% | |
30.04.2024 | Armen Shahinyan | 387.81 | 06.05.2024 @ 387.32 | -0.13% | |
29.04.2024 | edgar tamazyan | 388.50 | 06.05.2024 @ 387.32 | -0.30% | |
26.04.2024 | Давид Яйлоян | 388.60 | 24.05.2024 @ 387.58 | +0.26% | |
25.04.2024 | Gor Gasparyan | 390.04 | 17.05.2024 @ 388.09 | +0.50% | |
23.04.2024 | edgar tamazyan | 392.60 | 29.04.2024 @ 388.60 | +1.02% | |
16.04.2024 | Salih Steel | 396.75 | 10.05.2024 @ 388.50 | -2.08% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores