Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
AEGN | Amsterdam | EUR | Tiempo real | |
AGNa | BATS UE | EUR | Con demora | |
AEG | NYSE | USD | Tiempo real | |
0Q0Y | Londres | EUR | Tiempo real | |
J060 | TradeGate | EUR | Con demora | |
J060 | Frankfurt | EUR | Con demora | |
AEGm | Buenos Aires | ARS | Con demora | |
A1EG34 | B3 | BRL | Con demora | |
AEGNA | Viena | EUR | Tiempo real |
16.11.2023
-- / -0.4262
-- / --
Fecha de publicación | Periodo que termina | BPA | / Previsión | Ganancias | / Previsión |
---|---|---|---|---|---|
16.11.2023 | 09/2023 | -- | / -0.4262 | -- | / -- |
17.08.2023 | 06/2023 | 0.03 | / 0.1829 | -- | / -- |
17.05.2023 | 03/2023 | 0.1807 | / 0.1792 | -- | / -- |
09.02.2023 | 12/2022 | -1.18 | / 0.0551 | 6.82B | / 6.82B |
09.11.2022 | 09/2022 | -0.1 | / -0.2933 | 3.65B | / 7.04B |
11.08.2022 | 06/2022 | -0.18 | / -0.1013 | 7.12B | / 7.12B |
Desbloquee el acceso a más de 1000 métricas con InvestingPro
Vea las próximas previsiones de beneficios y un análisis en profundidad de las previsiones de la empresa.
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores