Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
DE | NYSE | USD | Tiempo real | |
DEER | CBOE de Canadá | CAD | Tiempo real | |
1DE | Milán | EUR | Tiempo real | |
DE | TradeGate | EUR | Con demora | |
DE | Xetra | EUR | Con demora | |
DE | Frankfurt | EUR | Con demora | |
DEm | Buenos Aires | ARS | Con demora | |
DEEC34 | B3 | BRL | Con demora | |
DE | Viena | EUR | Tiempo real | |
DE | Ucrania | UAH | Con demora |
Patrón | Plazo | Confiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
---|---|---|---|---|---|
Patrones completos | |||||
Engulfing Bearish | 1W | 1 | 01.12.2024 | ||
Three Outside Up | 1D | 1 | 10.12.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 2 | Oct 2024 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 2 | 09.12.2024 | ||
Hanging Man | 5H | 2 | 10.12.2024 06:00 | ||
Harami Bearish | 5H | 3 | 10.12.2024 01:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 4 | Ago 2024 | ||
Inverted Hammer | 1D | 4 | 05.12.2024 | ||
Harami Bullish | 1M | 6 | Jun 2024 | ||
Harami Cross | 1D | 6 | 03.12.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 6 | 11.12.2024 03:45 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 7 | 02.12.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 9 | 05.12.2024 01:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 9 | 10.12.2024 10:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 9 | 10.12.2024 10:30 | ||
Harami Bullish | 5H | 10 | 04.12.2024 10:00 | ||
Harami Cross | 5H | 10 | 04.12.2024 10:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 10 | 10.12.2024 06:00 | ||
Morning Star | 5H | 14 | 03.12.2024 04:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 14 | 10.12.2024 06:30 | ||
Bullish doji Star | 15 | 14 | 10.12.2024 08:30 | ||
Inverted Hammer | 5H | 15 | 02.12.2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 15 | 10.12.2024 03:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 15 | 10.12.2024 06:45 | ||
Harami Bearish | 1D | 16 | 19.11.2024 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 16 | 19.11.2024 | ||
Homing Pigeon | 5H | 16 | 02.12.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 16 | 10.12.2024 03:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 17 | Jul 2023 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 17 | 02.12.2024 03:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 17 | 02.12.2024 03:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 17 | 09.12.2024 02:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 17 | 09.12.2024 02:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 18 | Jun 2023 | ||
Evening Star | 1H | 18 | 06.12.2024 10:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 20 | 09.12.2024 09:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 22 | Feb 2023 | ||
Three Outside Down | 1M | 23 | Ene 2023 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 24 | Dic 2022 | ||
Gravestone Doji | 5H | 24 | 27.11.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 27 | 09.12.2024 04:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 28 | 09.12.2024 03:45 | ||
Three Outside Down | 1W | 29 | 19.05.2024 | ||
Three Black Crows | 1M | 30 | Jun 2022 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 30 | 12.05.2024 | ||
Shooting Star | 5H | 33 | 21.11.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 34 | 06.12.2024 10:15 | ||
Falling Three Methods | 1H | 36 | 03.12.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 36 | 06.12.2024 09:15 | ||
Inverted Hammer | 1M | 37 | Nov 2021 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 38 | 06.12.2024 04:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 39 | Sep 2021 | ||
Bullish doji Star | 1H | 39 | 03.12.2024 02:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 42 | 18.02.2024 | ||
Harami Cross | 1W | 42 | 18.02.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 43 | 02.12.2024 06:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 43 | 06.12.2024 04:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 44 | 02.12.2024 04:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 47 | 14.01.2024 | ||
Harami Bullish | 15 | 47 | 05.12.2024 08:45 | ||
Harami Cross | 15 | 47 | 05.12.2024 08:45 | ||
Bullish doji Star | 30 | 48 | 04.12.2024 09:30 | ||
Harami Bullish | 5H | 49 | 13.11.2024 09:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 50 | Oct 2020 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 50 | 29.11.2024 07:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 50 | 04.12.2024 08:30 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 52 | 12.11.2024 03:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 52 | 12.11.2024 03:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 53 | 04.12.2024 02:30 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 54 | Jun 2020 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 54 | 28.11.2024 09:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 54 | 04.12.2024 09:45 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 55 | 11.11.2024 02:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 56 | 12.11.2023 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 56 | 08.11.2024 09:00 | ||
Falling Three Methods | 5H | 57 | 08.11.2024 04:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 58 | 07.11.2024 08:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 58 | 27.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 58 | 04.12.2024 08:45 | ||
Harami Bullish | 1M | 60 | Dic 2019 | ||
Three Outside Down | 5H | 60 | 06.11.2024 22:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 61 | Nov 2019 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 61 | 06.11.2024 07:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 61 | 03.12.2024 02:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 62 | Oct 2019 | ||
Bullish Hammer | 1W | 62 | 01.10.2023 | ||
Homing Pigeon | 1W | 63 | 24.09.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 63 | 04.12.2024 02:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 65 | Jul 2019 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 66 | Jun 2019 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 66 | 26.11.2024 08:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 67 | 26.11.2024 04:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 67 | 02.12.2024 04:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 68 | Abr 2019 | ||
Inverted Hammer | 5H | 68 | 01.11.2024 07:00 | ||
Three Black Crows | 1H | 68 | 26.11.2024 03:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 69 | Mar 2019 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 69 | 03.12.2024 09:15 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores