Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
ORAN | París | EUR | Tiempo real | |
ORAp | BATS UE | EUR | Con demora | |
ORAN | NYSE | USD | Tiempo real | |
0OQV | Londres | EUR | Tiempo real | |
ORANN | México | MXN | Con demora | |
ORAN | Milán | EUR | Tiempo real | |
FTE | TradeGate | EUR | Con demora | |
FTE | Frankfurt | EUR | Con demora | |
FTE | Xetra | EUR | Con demora | |
ORANm | Buenos Aires | ARS | Con demora | |
ORAN | Viena | EUR | Tiempo real |
24.07.2024
0.16 / 0.13
9.99B / 10.02B
Fecha de publicación | Periodo que termina | BPA | / Previsión | Ganancias | / Previsión |
---|---|---|---|---|---|
13.02.2025 | 12/2024 | -- | / 0.43 | -- | / 10.49B |
24.10.2024 | 09/2024 | -- | / 0.43 | -- | / 9.89B |
24.07.2024 | 06/2024 | 0.16 | / 0.13 | 9.99B | / 10.02B |
24.04.2024 | 03/2024 | 0.13 | / 0.13 | 9.85B | / 9.85B |
15.02.2024 | 12/2023 | 0.29 | / 0.29 | 11.58B | / 11.58B |
24.10.2023 | 09/2023 | 0.47 | / 0.47 | 11B | / 11B |
Desbloquee el acceso a más de 1000 métricas con InvestingPro
Vea las próximas previsiones de beneficios y un análisis en profundidad de las previsiones de la empresa.
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores