Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
OTPBq | Londres | USD | Tiempo real | |
0M69 | Londres | HUF | Tiempo real | |
OTPB | Praga | CZK | Con demora | |
OTPB | Budapest | HUF | Con demora |
08.08.2024
1.4 / --
1.81B / 1.72B
Fecha de publicación | Periodo que termina | BPA | / Previsión | Ganancias | / Previsión |
---|---|---|---|---|---|
08.11.2024 | 09/2024 | -- | / 1.3 | -- | / 1.68B |
08.08.2024 | 06/2024 | 1.4 | / -- | 1.81B | / 1.72B |
09.05.2024 | 03/2024 | 1.46 | / 1.46 | 1.66B | / 1.66B |
08.03.2024 | 12/2023 | 1.2 | / 1.2 | 1.73B | / 1.73B |
10.11.2023 | 09/2023 | 1.63 | / 1.63 | 1.69B | / 1.69B |
09.08.2023 | 06/2023 | 1.53 | / 1.53 | 1.57B | / 1.57B |
Desbloquee el acceso a más de 1000 métricas con InvestingPro
Vea las próximas previsiones de beneficios y un análisis en profundidad de las previsiones de la empresa.
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores