Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Patrón | Plazo | Confiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
---|---|---|---|---|---|
Patrones emergentes | |||||
Belt Hold Bearish | 1H | Actual | |||
Patrones completos | |||||
Belt Hold Bearish | 5H | 1 | 24.10.2023 18:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 1 | 25.10.2023 02:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 1 | 25.10.2023 03:00 | ||
Harami Bearish | 5H | 2 | 23.10.2023 02:00 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 2 | 23.10.2023 02:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 3 | 25.10.2023 01:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 3 | 25.10.2023 03:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 4 | Jun 2023 | ||
Inverted Hammer | 1D | 5 | 17.10.2023 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 5 | 24.10.2023 21:00 | ||
Hanging Man | 1H | 5 | 24.10.2023 21:00 | ||
Dragonfly Bearish | 1H | 5 | 24.10.2023 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 5 | 24.10.2023 23:30 | ||
Dragonfly Doji | 5H | 6 | 19.10.2023 03:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 8 | 23.10.2023 01:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 8 | 24.10.2023 23:45 | ||
Three Inside Up | 1H | 9 | 23.10.2023 00:00 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 9 | 24.10.2023 21:30 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 9 | 24.10.2023 21:30 | ||
Hanging Man | 30 | 9 | 24.10.2023 21:30 | ||
Dragonfly Bearish | 30 | 9 | 24.10.2023 21:30 | ||
Harami Bullish | 1H | 10 | 22.10.2023 23:00 | ||
Harami Cross | 1H | 10 | 22.10.2023 23:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 11 | 06.08.2023 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 11 | 06.08.2023 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 11 | 23.10.2023 03:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 13 | Sep 2022 | ||
Three Outside Up | 1M | 14 | Ago 2022 | ||
Dragonfly Bearish | 15 | 14 | 24.10.2023 21:45 | ||
Hanging Man | 15 | 14 | 24.10.2023 21:45 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 14 | 24.10.2023 21:45 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 15 | Jul 2022 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 15 | 23.10.2023 00:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 17 | 22.10.2023 23:00 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 18 | 11.10.2023 20:00 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 19 | 26.09.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 19 | 20.10.2023 03:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 19 | 23.10.2023 02:15 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 20 | 25.09.2023 | ||
Kicking Bearish | 1H | 20 | 19.10.2023 00:00 | ||
Three Black Crows | 1D | 22 | 21.09.2023 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 22 | 09.10.2023 18:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 22 | 18.10.2023 22:00 | ||
Harami Bullish | 1D | 25 | 15.09.2023 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 26 | 23.10.2023 00:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 27 | 22.10.2023 23:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 28 | 19.10.2023 03:30 | ||
Harami Cross | 1M | 29 | May 2021 | ||
Harami Bearish | 5H | 29 | 04.10.2023 03:00 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 29 | 04.10.2023 03:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 29 | 17.10.2023 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 29 | 20.10.2023 03:00 | ||
Inverted Hammer | 1W | 33 | 05.03.2023 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 35 | 16.10.2023 22:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 35 | 18.10.2023 22:30 | ||
Harami Cross | 15 | 35 | 19.10.2023 23:15 | ||
Bullish doji Star | 15 | 35 | 19.10.2023 23:15 | ||
Harami Bullish | 15 | 35 | 19.10.2023 23:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 36 | 16.10.2023 03:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 36 | 16.10.2023 03:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 36 | 18.10.2023 22:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 37 | 05.02.2023 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 40 | 26.09.2023 20:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 40 | 19.10.2023 03:45 | ||
Rising Three Methods | 5H | 41 | 26.09.2023 00:00 | ||
Homing Pigeon | 1H | 41 | 15.10.2023 22:00 | ||
Harami Bullish | 1D | 42 | 23.08.2023 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 42 | 15.10.2023 21:00 | ||
Dragonfly Doji | 5H | 43 | 24.09.2023 23:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 44 | Feb 2020 | ||
Bullish doji Star | 1D | 44 | 21.08.2023 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 45 | 22.09.2023 01:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 47 | 16.08.2023 | ||
Dark Cloud Cover | 1D | 47 | 16.08.2023 | ||
Harami Bullish | 15 | 47 | 18.10.2023 22:45 | ||
Harami Cross | 15 | 47 | 18.10.2023 22:45 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 48 | 20.11.2022 | ||
Bullish Hammer | 5H | 48 | 20.09.2023 19:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 48 | 12.10.2023 21:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 52 | 23.10.2022 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 52 | 17.09.2023 21:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 53 | 07.08.2023 | ||
Upside Gap Two Crows | 1D | 53 | 07.08.2023 | ||
Gravestone Doji | 5H | 53 | 14.09.2023 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 53 | 18.10.2023 03:15 | ||
Hanging Man | 1D | 54 | 04.08.2023 | ||
Harami Bullish | 1W | 55 | 02.10.2022 | ||
Harami Cross | 1W | 55 | 02.10.2022 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 55 | 11.10.2023 03:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 55 | 18.10.2023 02:30 | ||
Upside Gap Two Crows | 1W | 57 | 18.09.2022 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 57 | 18.10.2023 02:00 | ||
Harami Bullish | 1D | 58 | 31.07.2023 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 59 | 16.10.2023 03:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 59 | 16.10.2023 03:30 | ||
Harami Cross | 1W | 60 | 28.08.2022 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 60 | 10.10.2023 21:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 61 | 21.08.2022 | ||
Bullish doji Star | 15 | 62 | 18.10.2023 00:15 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 63 | 07.08.2022 | ||
Falling Three Methods | 1D | 64 | 21.07.2023 | ||
Inverted Hammer | 5H | 64 | 07.09.2023 21:00 | ||
Three River Bottom | 5H | 64 | 07.09.2023 21:00 | ||
Harami Cross | 1W | 66 | 17.07.2022 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 66 | 09.10.2023 22:00 | ||
Falling Three Methods | 1W | 67 | 10.07.2022 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 67 | 17.10.2023 22:30 | ||
Homing Pigeon | 30 | 68 | 15.10.2023 22:00 | ||
Harami Cross | 1W | 69 | 26.06.2022 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 69 | 15.10.2023 21:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 69 | 17.10.2023 03:45 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores