Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Patrón | Plazo | Confiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
---|---|---|---|---|---|
Patrones emergentes | |||||
Tri-Star Bullish | 15 | Actual | |||
Patrones completos | |||||
Tri-Star Bearish | 5H | 3 | 27.02.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 3 | 27.02.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 3 | 27.02.2024 11:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1M | 4 | Nov 2023 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 4 | 17.12.2023 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 4 | 17.12.2023 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 4 | 20.12.2023 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 4 | 20.12.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 1M | 5 | Jul 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 6 | 20.12.2023 05:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 6 | 20.12.2023 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 6 | 20.12.2023 08:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 6 | 20.12.2023 08:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1M | 7 | May 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 9 | 02.11.2023 11:15 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 10 | Nov 2022 | ||
Tri-Star Bearish | 1W | 10 | 14.05.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 10 | 18.05.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 10 | 07.07.2023 07:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 10 | 07.07.2023 07:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 12 | 18.05.2023 04:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 12 | 18.05.2023 07:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 12 | 18.05.2023 07:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 12 | 18.05.2023 07:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1W | 13 | 11.12.2022 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 13 | 13.12.2022 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 14 | 30.12.2022 08:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 14 | 30.12.2022 08:45 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 15 | 13.12.2022 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 15 | 13.12.2022 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 15 | 13.12.2022 11:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 15 | 13.12.2022 11:45 | ||
Tri-Star Bullish | 1W | 16 | 13.11.2022 | ||
Tri-Star Bearish | 1W | 17 | 06.11.2022 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 18 | 08.11.2022 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 20 | 08.11.2022 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 21 | 08.11.2022 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 21 | 08.11.2022 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 21 | 08.11.2022 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 22 | 08.11.2022 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 22 | 08.11.2022 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 22 | 08.11.2022 13:45 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 24 | 10.06.2022 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 26 | 10.06.2022 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 27 | 29.07.2022 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 27 | 29.07.2022 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 27 | 29.07.2022 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 28 | 10.04.2022 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 28 | 10.06.2022 14:15 | ||
Gravestone Doji | 1W | 29 | 27.03.2022 | ||
Tri-Star Bullish | 1W | 31 | 16.01.2022 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 31 | 11.04.2022 | ||
Tri-Star Bearish | 1W | 32 | 26.12.2021 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 34 | 18.01.2022 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 34 | 25.04.2022 08:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 34 | 25.04.2022 08:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 35 | 30.12.2021 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 37 | 18.01.2022 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 37 | 01.04.2022 12:45 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 38 | 30.12.2021 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 41 | 18.01.2022 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 42 | 01.12.2021 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 42 | 30.12.2021 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 42 | 18.01.2022 09:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 42 | 18.01.2022 09:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 43 | 30.12.2021 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 43 | 30.12.2021 12:15 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 46 | 01.12.2021 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 48 | 21.06.2021 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 49 | 02.08.2021 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 51 | 06.07.2021 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 52 | 21.06.2021 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 68 | 25.02.2019 11:00 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores